Lote de mangueras Merlett: PVC espiral, aspiración e impulsión sin usar
Familia MH4-T
Lotes desde
5 241,19 € + IVA
Toda la familia (7 lotes): 51 416,32 € + IVA · EXW Zaragoza
166 referencias sin usar
Distribuidores agrícolas, industriales y agroalimentarios; bombas y graneles
Stock con rotación reciente: referencias con ventas en 2024–2026.
También por WhatsApp 639 05 26 43.
Lotes de esta familia (desde 5.000 € cada uno)
| Lote | Contenido | Referencias | Precio del lote (sin IVA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MH4-A-T | Merlett: AMERICA, ARIZONA y ARMORVIN | 11 | 8 896,74 € | Reservar este lote | Excel: ES EN FR |
| MH4-B-T | Merlett: FLORIDA, ARMORVIN y IBERFLEX | 29 | 8 996,86 € | Reservar este lote | Excel: ES EN FR |
| MH4-C-T | Merlett: IBERFLEX, JAMAICA | 28 | 8 881,89 € | Reservar este lote | Excel: ES EN FR |
| MH4-D-T | Merlett: LUISIANA | 1 | 8 384,00 € | Reservar este lote | Excel: ES EN FR |
| MH4-E-T | Merlett: LUISIANA, JAMAICA | 21 | 5 290,92 € | Reservar este lote | Excel: ES EN FR |
| MH4-F-T | Merlett: OREGON, LUISIANA y NEVADA | 49 | 5 724,72 € | Reservar este lote | Excel: ES EN FR |
| MH4-G-T | Merlett: RAGNO, SHARK y SPIRALINA | 27 | 5 241,19 € | Reservar este lote | Excel: ES EN FR |
Listado completo del lote
| Ref. | Descripción | Marca | Presentación | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| ZT-M-0659 | Mt. LUISIANA EXTREME ELASTIC. 40mm | MERLETT | m | 3 200 |
| ZT-M-0620 | AMERICA OIL ANT. RIC.MT50 D.2" | MERLETT | m | 500 |
| ZT-M-0759 | FLORIDA MT25 D.32 | MERLETT | m | 1 000 |
| ZT-M-0626 | AMERICA OIL ANT. RIC.MT50 D.3" | MERLETT | m | 100 |
| ZT-M-0945 | ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF D. 40 | MERLETT | m | 117,70 |
| ZT-M-0664 | JAMAICA HD D. 52 - 2" | MERLETT | m | 180 |
| ZT-M-0748 | FLORIDA MT25 D.30 | MERLETT | m | 725 |
| ZT-M-0765 | ARIZONA SUP.ELAS. MT20 D. 127 - 5" | MERLETT | m | 40,80 |
| ZT-M-0794 | JAMAICA M-VAR MT50 D.40 | MERLETT | m | 355 |
| ZT-M-0898 | IBERFLEX D. 50 | MERLETT | m | 117 |
| ZT-M-0630 | Mt. manguera SHARK HOSE 10" 254 mm | MERLETT | m | 8 |
| ZT-M-0764 | ARIZONA SUP.ELAS. MT30 D. 4" | MERLETT | m | 47,50 |
| ZT-M-0743 | ARIZONA SUP.ELAS. MT20 D. 6" | MERLETT | m | 29 |
| ZT-M-1093 | Tira 10 mt. ARIZONA SUPERELASTIC 204mm 8" | MERLETT | ud | 4,30 |
| ZT-M-0868 | IBERFLEX D. 55 | MERLETT | m | 76 |
| ZT-M-0636 | IBERFLEX D.150 | MERLETT | m | 17,90 |
| ZT-M-0791 | OREGON PU ET ANTISTATICA D.200 | MERLETT | m | 20 |
| ZT-M-0651 | IBERFLEX D. 90 | MERLETT | m | 37 |
| ZT-M-0942 | Mt. OREGON PU ET ANTISTATICA D.160 | MERLETT | m | 19 |
| ZT-M-0576 | EXTREMEFLEX PETROLEUM diam. 60 mm | MERLETT | m | 20,50 |
| ZT-M-0782 | JAMAICA M-VAR MT50 D.45 | MERLETT | m | 188 |
| ZT-M-0675 | ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF D. 80 | MERLETT | m | 18 |
| ZT-M-0648 | JAMAICA HD D.102 - 4" | MERLETT | m | 36 |
| ZT-M-0817 | LUISIANA D.100 | MERLETT | m | 39 |
| ZT-M-0629 | Mt. tubo COLORADO SUPERELASTIC 90mm | MERLETT | m | 30 |
| ZT-M-0507 | RAGNO CR FDA D.32X42 | MERLETT | m | 148 |
| ZT-M-0798 | LUISIANA D. 60 | MERLETT | m | 79 |
| ZT-M-0729 | IBERFLEX D. 80 | MERLETT | m | 40 |
| ZT-M-0889 | IBERFLEX D.100 | MERLETT | m | 20 |
| ZT-M-0852 | IBERFLEX D. 70 | MERLETT | m | 35,50 |
| ZT-M-0809 | LUISIANA D. 90 | MERLETT | m | 40,15 |
| ZT-M-0515 | IBERFLEX D.110 | MERLETT | m | 24 |
| ZT-M-0790 | LUISIANA D. 45 | MERLETT | m | 96 |
| ZT-M-0744 | LUISIANA OM D. 25 | MERLETT | m | 248 |
| ZT-M-0811 | ARIZONA SUP.ELAS. MT50 D. 50 | MERLETT | m | 42 |
| ZT-M-0871 | Mt. EOLO PU EST d. 50,8 mm | MERLETT | m | 91 |
| ZT-M-0789 | LUISIANA PU ANTISTATICA D. 50 | MERLETT | m | 38 |
| ZT-M-0848 | OREGON D.200 | MERLETT | m | 19 |
| ZT-M-0640 | SPIRALINA D. 80X90 | MERLETT | m | 18 |
| ZT-M-0879 | IBERFLEX D. 40 | MERLETT | m | 53 |
| ZT-M-0505 | OREGON PU D. 35 | MERLETT | m | 140 |
| ZT-M-1096 | Tira 5 mt tubo ARIZONA SUPERELASTIC 152mm 6" | MERLETT | ud | 3,60 |
| ZT-M-0971 | ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF D. 30 | MERLETT | m | 27 |
| ZT-M-0784 | LUISIANA D.125 | MERLETT | m | 18 |
| ZT-M-0844 | IBERFLEX D. 75 | MERLETT | m | 23 |
| ZT-M-0624 | FLORIDA MT25 D.40 | MERLETT | m | 125 |
| ZT-M-0840 | OREGON PU ET ANTISTATICA D.150 | MERLETT | m | 11 |
| ZT-M-0869 | JAMAICA HD D.152 - 6" MT30 | MERLETT | m | 13 |
| ZT-M-0714 | JAMAICA HD D. 76 - 3" | MERLETT | m | 77 |
| ZT-M-0717 | LUISIANA D. 40 | MERLETT | m | 115 |
| ZT-M-0806 | IBERFLEX D. 45 | MERLETT | m | 50,70 |
| ZT-M-0508 | TERMORESISTENTE KLL/125 D.508 | MERLETT | m | 12 |
| ZT-M-0827 | OREGON D.180 | MERLETT | m | 16 |
| ZT-M-0781 | OREGON D.110 | MERLETT | m | 31,80 |
| ZT-M-0533 | Mt. DETROIT D. 75mm | MERLETT | m | 12 |
| ZT-M-0804 | OREGON D.100 | MERLETT | m | 34,40 |
| ZT-M-0755 | ARIZONA SUP.ELAS. MT30 D. 90 | MERLETT | m | 16 |
| ZT-M-0645 | OREGON D. 75 | MERLETT | m | 42 |
| ZT-M-0900 | JAMAICA HD D. 25 - 1" | MERLETT | m | 45 |
| ZT-M-0918 | IBERFLEX D. 25 | MERLETT | m | 57,50 |
| ZT-M-0510 | OREGON PU D.120 | MERLETT | m | 23 |
| ZT-M-0730 | ARIZONA SUP.ELAS. MT20 D.120 | MERLETT | m | 11 |
| ZT-M-0821 | Mt. tubo LUISIANA PU ANTIEST 60mm | MERLETT | m | 20 |
| ZT-M-0823 | LUISIANA D. 70 | MERLETT | m | 33 |
| ZT-M-0634 | LUISIANA D. 35 | MERLETT | m | 75 |
| ZT-M-0859 | OREGON D. 70 | MERLETT | m | 40 |
| ZT-M-0652 | RAGNO N 20BAR D.19X26 | MERLETT | m | 80 |
| ZT-M-0621 | OREGON D. 45 | MERLETT | m | 88 |
| ZT-M-0975 | OREGON PU D.100 | MERLETT | m | 14 |
| ZT-M-0845 | IBERFLEX D.125 | MERLETT | m | 7 |
| ZT-M-0820 | OREGON D. 90 | MERLETT | m | 29 |
| ZT-M-0872 | POLIPO OIL 15BAR NE/BI D.25X35 | MERLETT | m | 37 |
| ZT-M-0883 | IBERFLEX D. 38 | MERLETT | m | 30,80 |
| ZT-M-0856 | SPIRALINA D. 35X40 | MERLETT | m | 34 |
| ZT-M-0832 | TERMORESISTENTE KLL/125 D.254 | MERLETT | m | 12 |
| ZT-M-0891 | IBERFLEX D. 35 | MERLETT | m | 32 |
| ZT-M-0857 | LUISIANA SUPERELASTIC D. 60 | MERLETT | m | 25 |
| ZT-M-0754 | ARIZONA SUP.ELAS. MT50 D. 60 | MERLETT | m | 18,50 |
| ZT-M-0884 | POLIPO OIL 15BAR NE/BI D.19X26 | MERLETT | m | 51,50 |
| ZT-M-0835 | JAMAICA HD D. 70 - 2"3/4 | MERLETT | m | 21 |
| ZT-M-0970 | ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF D. 50 | MERLETT | m | 8,45 |
| ZT-M-0932 | IBERFLEX D. 20 | MERLETT | m | 55 |
| ZT-M-0838 | SPIRALINA FLEX D.30X35 | MERLETT | m | 40 |
| ZT-M-0735 | OREGON PU ET ANTISTATICA D.130 | MERLETT | m | 8 |
| ZT-M-0643 | Mt. tubo CRISTALLO ATOSSICO 40x50 | MERLETT | m | 30 |
| ZT-M-0558 | Mt. FLORIDA 45 | MERLETT | m | 50 |
| ZT-M-0564 | RAGNO CR FDA D.12X17 | MERLETT | m | 196 |
| ZT-M-0841 | OREGON D. 50 | MERLETT | m | 38,30 |
| ZT-M-0635 | LUISIANA D. 38 | MERLETT | m | 42 |
| ZT-M-0737 | OREGON D.160 | MERLETT | m | 13 |
| ZT-M-0500 | JAMAICA M MT50 D. 60 | MERLETT | m | 42 |
| ZT-M-0676 | RAGNO PU D.10X15 | MERLETT | m | 50 |
| ZT-M-0892 | OREGON PU ET ANTISTATICA D. 90 | MERLETT | m | 8 |
| ZT-M-0631 | OREGON PU D. 60 | MERLETT | m | 20 |
| ZT-M-0509 | JAMAICA HD D.125 - 5" MT30 | MERLETT | m | 8,50 |
| ZT-M-0880 | FLEXOCOND P PLUS MT30 NERO D.38 | MERLETT | m | 15 |
| ZT-M-0775 | OREGON D. 30 | MERLETT | m | 67 |
| ZT-M-0637 | LUISIANA D. 55 | MERLETT | m | 23 |
| ZT-M-0506 | FLEXOCOND COES MT30 NERO D.32 | MERLETT | m | 30 |
| ZT-M-0736 | LUISIANA D. 80 | MERLETT | m | 17 |
| ZT-M-0799 | OREGON D.125 | MERLETT | m | 10,80 |
| ZT-M-0638 | JAMAICA HD D. 38 - 1"1/2 | MERLETT | m | 24 |
| ZT-M-0851 | OREGON D. 35 | MERLETT | m | 38,50 |
| ZT-M-0780 | JAMAICA M MT100 D. 90 | MERLETT | m | 15 |
| ZT-M-0527 | IBERFLEX SPEC. NERO | MERLETT | m | 48 |
| ZT-M-0973 | ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF D. 25 | MERLETT | m | 9,90 |
| ZT-M-0987 | IBERFLEX D. 16 | MERLETT | m | 37 |
| ZT-M-0950 | IBERFLEX D. 22 | MERLETT | m | 28 |
| ZT-M-0712 | IBERFLEX D. 30 | MERLETT | m | 75 |
| ZT-M-0772 | SUP.RAGNO N 80BAR D.13X23 | MERLETT | m | 30 |
| ZT-M-0837 | OREGON PU ET ANTISTATICA D. 63 | MERLETT | m | 10 |
| ZT-M-0988 | RAGNO CR FDA D.19X25 | MERLETT | m | 50 |
| ZT-M-1005 | OREGON PU ET ANTISTATICA D. 40 | MERLETT | m | 10 |
| ZT-M-0792 | LUISIANA D. 25 | MERLETT | m | 37 |
| ZT-M-0774 | IBERFLEX D. 60 | MERLETT | m | 10 |
| ZT-M-0490 | NEVADA PHF D. 38 | MERLETT | m | 48 |
| ZT-M-0861 | OREGON D. 63 | MERLETT | m | 14,35 |
| ZT-M-0925 | IBERFLEX D. 18 | MERLETT | m | 26 |
| ZT-M-0974 | RAGNO N 20BAR D.10X15 | MERLETT | m | 67 |
| ZT-M-0770 | IBERFLEX D. 12 | MERLETT | m | 54 |
| ZT-M-0807 | RAGNO CR FDA D.25X33 | MERLETT | m | 25 |
| ZT-M-1062 | JAMAICA HD D.110 - MT30 | MERLETT | m | 2 |
| ZT-M-0876 | Mt. EOLO PU EST d. 40mm | MERLETT | m | 20 |
| ZT-M-0854 | SPIRALINA D. 27X32 | MERLETT | m | 15 |
| ZT-M-0828 | OREGON D.120 | MERLETT | m | 6 |
| ZT-M-0803 | LUISIANA D.120 | MERLETT | m | 3,50 |
| ZT-M-0511 | CRISTALLO ATOSSICO D.14X19 | MERLETT | m | 78 |
| ZT-M-1000 | OREGON PU ET ANTISTATICA D. 32 | MERLETT | m | 8 |
| ZT-M-0894 | JAMAICA FIRE MT60 D. 70 - 2"3/4 | MERLETT | m | 5 |
| ZT-M-0800 | SPIRALINA D. 20X25 | MERLETT | m | 20 |
| ZT-M-0959 | OREGON PU D. 35 | MERLETT | m | 10 |
| ZT-M-0855 | OREGON PU ET ANTISTATICA D. 38 | MERLETT | m | 9 |
| ZT-M-0902 | JAMAICA HD D. 45 - 1"3/4 | MERLETT | m | 6,25 |
| ZT-M-0908 | OREGON D. 20 | MERLETT | m | 25 |
| ZT-M-0867 | OREGON D. 25 | MERLETT | m | 23 |
| ZT-M-0731 | NEVADA PHF D. 25 | MERLETT | m | 14 |
| ZT-M-0972 | ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF D. 75 | MERLETT | m | 1,20 |
| ZT-M-0985 | OREGON PU D. 90 | MERLETT | m | 2,50 |
| ZT-M-0528 | MANICOTTI GOMMA NBR COND. D.50 | MERLETT | ud | 4 |
| ZT-M-0797 | LUISIANA D. 20 | MERLETT | m | 18 |
| ZT-M-0967 | OREGON PU ET ANTISTATICA D. 50 | MERLETT | m | 3 |
| ZT-M-0846 | OREGON D. 60 | MERLETT | m | 6 |
| ZT-M-1094 | Tira 5mt tubo ARIZONA SUPERELASTIC 127mm 5" | MERLETT | ud | 0,40 |
| ZT-M-0514 | Mt. tubo plas RAGNO ANTIGELO CR 5X11mm | MERLETT | m | 45 |
| ZT-M-0961 | OREGON PU D.150 | MERLETT | m | 1 |
| ZT-M-0843 | SPIRALINA D. 24X29 | MERLETT | m | 8 |
| ZT-M-0504 | CRISTALLO ATOSSICO D.30X40 | MERLETT | m | 9 |
| ZT-M-0713 | IBERFLEX D. 14 | MERLETT | m | 35,70 |
| ZT-M-0888 | RAGNO AIR 20BAR D. 8X17 | MERLETT | m | 20 |
| ZT-M-0646 | OREGON PU D. 25 | MERLETT | m | 8 |
| ZT-M-0516 | Mt. protector SPIRALINA amarilla 16X20mm | MERLETT | m | 17 |
| ZT-M-0858 | OREGON D. 80 | MERLETT | m | 3 |
| ZT-M-0633 | OREGON PE MT30 D. 40 | MERLETT | m | 6 |
| ZT-M-0709 | LUISIANA D. 50 | MERLETT | m | 196 |
| ZT-M-0779 | LUISIANA D.110 | MERLETT | m | 1,30 |
| ZT-M-0722 | OREGON D.130 | MERLETT | m | 2 |
| ZT-M-0776 | OREGON PU D. 45 | MERLETT | m | 3 |
| ZT-M-1027 | OREGON PU D.200 | MERLETT | m | 0,30 |
| ZT-M-0747 | ARIZONA SUP.ELAS. MT20 D.110 | MERLETT | m | 0,50 |
| ZT-M-0969 | RAGNO N 20BAR BR D.13X19 | MERLETT | m | 6 |
| ZT-M-0875 | IBERFLEX D. 32 | MERLETT | m | 1 |
| ZT-M-0862 | JAMAICA L MT100 D. 32 | MERLETT | m | 2 |
| ZT-M-0829 | OREGON PU D. 80 | MERLETT | m | 0,50 |
| ZT-M-0836 | OREGON D.150 | MERLETT | m | 0,20 |
| ZT-M-0813 | OREGON D.140 | MERLETT | m | 0,20 |
| ZT-M-0824 | OREGON D. 40 | MERLETT | m | 0,20 |
Cómo comprar este lote
- Elija el lote o los lotes. El Excel detalla cada referencia con su precio.
- Reserve con una señal del 20 %. El lote queda bloqueado 10 días.
- Pague el resto por transferencia antes de la salida de la mercancía. Si al revisarlo en el almacén no coincide con su listado, devolvemos la señal.
- Recójalo en nuestro almacén (EXW) o pida presupuesto de transporte.
Condiciones de venta
- Material sin usar, excedente de almacén, vendido en el estado en que se encuentra. Sin garantía del fabricante.
- Las mangueras son de caucho y plásticos, materiales que envejecen con el tiempo aunque no se usen. El año de fabricación de cada referencia, cuando figura en el marcado del tubo o en el embalaje, se facilita a petición, con foto, antes de la reserva.
- El comprador es profesional y comprueba el material antes de ponerlo en servicio: inspección visual (grietas, rigidez, pegajosidad) y, en usos con presión, vapor o contacto con alimentos, prueba de presión y verificación de la declaración de conformidad del fabricante. Zytel no emite ni actualiza declaraciones de conformidad.
- Puede ver el material en el almacén, con cita, antes de pagar el resto. Si el lote no coincide con su listado, se devuelve la señal íntegra.
- Reclamaciones: sólo por falta de unidades frente al listado, por escrito y en 30 días desde la recogida (art. 342 del Código de Comercio).
- Pago: señal del 20 % por transferencia (reserva 10 días naturales) y resto antes de la salida. Entrega EXW Zaragoza, paletizado; transporte presupuestado al coste si se pide.
Material sin usar, excedente de almacén de distribuidores de suministros industriales. Se vende el lote completo con factura de empresa.
Consultar / reservar este loteOtros lotes de mangueras y racores
- Mangueras Trelleborg: alimentaria, vino y cerveza — 59 referencias sin usar, 80 633,06 €
- Mangueras Trelleborg: agua, aire y multipropósito — 65 referencias sin usar, 32 648,03 €
- Mangueras Trelleborg: química, hidrocarburos, vapor y abrasivos — 49 referencias sin usar, 35 873,33 €
- Mangueras Merlett: poliuretano (PU) para aspiración y extracción — 89 referencias sin usar, 27 760,21 €
- Racores y acoplamientos Trelleborg: Guillemin, NW, Camlock, Storz — 268 referencias sin usar, 58 346,39 €
- Mangueras Hozelock-Tricoflex: PTFE, termoplásticas y cristal — 84 referencias sin usar, 28 144,29 €
- Mangueras industriales: espiral PVC y polímero (varias marcas) — 102 referencias sin usar, 32 343,29 €
- Racores, abrazaderas y accesorios industriales (varias marcas) — 319 referencias sin usar, 31 972,42 €
