Lot de chaussures de sécurité (paires vérifiées)
Prix de liquidation pour le lot complet
Prix en cours de révision
Lot complet, EXW Saragosse
355 références jamais utilisées
Bottes et chaussures de sécurité. Seules les paires vérifiées sont vendues, en l'état.
Dates de fabrication : avant la réservation, nous vous envoyons des photos des dates des références que vous demandez et confirmons la liste définitive par écrit.
Aussi sur WhatsApp +34 639 05 26 43. Réserver ce lot
Marchandises jamais utilisées, surplus de stock d'entrepôt de distributeurs de fournitures industrielles. Le lot complet est vendu avec une facture d'entreprise ; il est réservé avec un acompte de 20 % et peut être visité sur rendez-vous. Si, lors de l'inspection du lot dans notre entrepôt avant le paiement du solde, il ne correspond pas à son inventaire, nous remboursons intégralement l'acompte.
Les photos montrent certaines des marques du lot. La marque exacte de chaque référence est dans la liste.
Photo de Bacou, l'une des marques du lot : tout le lot n'est pas de cette marque.
Conditions spécifiques pour les chaussures
Chaussures de sécurité jamais utilisées issues d'un surplus de stock avec des dates de fabrication antérieures. Vérifiées par échantillonnage (photos d'inspection disponibles). Vendues en l'état, sans garantie de conformité actuelle avec EN ISO 20345 ; l'acheteur vérifie avant mise en service.
Lot en cours de révision : nous vérifions les paires une à une. Le prix sera publié une fois la vérification terminée ; vous pouvez déjà le demander via le formulaire ou par téléphone.
Références vedettes
| Réf. | Description | Marque | Conditionnement | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| ZS-C-0085 | Botte BAC RUN 765 S2 | Bacou | pc | 20 |
| ZS-C-0136 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 31 |
| ZS-C-0144 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 28 |
| ZS-C-0274 | Chaussure BAC'RUN 700 S1 | Bacou | pc | 12 |
| ZS-C-0138 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 13 |
| ZS-C-0215 | Chaussure CARMEN IND noire S2+CI+SRC pointure | Robusta | pc | 6 |
| ZS-C-0214 | Chaussure CARMEN IND noire S2+CI+SRC pointure | Robusta | pc | 6 |
| ZS-C-0143 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 11 |
| ZS-C-0292 | Chaussure cuir CONFORT S3 6200615 | Bacou | pc | 10 |
| ZS-C-0075 | Botte BAC RUN 736 S1P | Bacou | pc | 6 |
| ZS-C-0299 | Chaussure mod. 81600 PANTER N.R. T-42 | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-C-0034 | Botte LINCE S3 CI SRC 6200672 Nº40 | Bacou / Honeywell | pc | 5 |
| ZS-C-0076 | Botte BAC RUN 705 S1 (708) | Bacou | pc | 7 |
| ZS-C-0117 | Botte cuir pleine fleur bovin à boucle ROBLE S2+CI | Robusta | pc | 5 |
| ZS-C-0137 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 8 |
Marques incluses
Bacou, Robusta, Vulcapros, Base, Paredes, P`Agua, Security Line, JLF, U-Power, J'hayber, Delta Plus, Faru, Auda
Liste complète du lot
Les 355 références du lot. « Quantité » correspond aux unités en stock ; « Conditionnement » est l'unité de vente du fabricant (par exemple, boîte 50 = boîte de 50 ; m = mètres). Descriptions traduites de l'original espagnol.
355 sur 355 références
| Réf. | Description | Marque | Conditionnement | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| ZS-C-0001 | BOTTE JAGUAR S3 CI SRC 6200671 Nº35 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0002 | BOTTE JAGUAR S3 CI SRC 6200671 Nº38 | Bacou / Honeywell | pc | 2 |
| ZS-C-0003 | BOTTE JAGUAR S3 CI SRC 6200671 Nº39 | Bacou / Honeywell | pc | 2 |
| ZS-C-0004 | BOTTE JAGUAR S3 CI SRC 6200671 Nº40 | Bacou / Honeywell | pc | 2 |
| ZS-C-0005 | BOTTE JAGUAR S3 CI SRC 6200671 Nº41 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0006 | Botte BAMBU S3+CI+HRO Nº42 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0007 | Botte 101 toile-croûte cuir sans coquille | Security Line | pc | 2 |
| ZS-C-0008 | Botte 101 toile-croûte cuir sans coquille | Security Line | pc | 1 |
| ZS-C-0009 | Botte 933 Vulcapros Nº40 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0010 | Botte haute doublée Nº44 | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-C-0011 | Botte BAC RUN 709 S1P 6245709 Nº41 | Bacou | pc | 3 |
| ZS-C-0012 | Botte BAC RUN 709 S1P 6245709 Nº44 | Bacou | pc | 4 |
| ZS-C-0013 | Botte BAC RUN 766 S1P 6245766 | Bacou | pc | 2 |
| ZS-C-0014 | Botte BE-DRY MID S3 HRO CI BO895S | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0015 | Botte COLTAN S3 HRO SRC | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0016 | Botte DEVASTATE S3 SRC RS | U-Power | pc | 1 |
| ZS-C-0017 | Botte FRAGUA PLUS S3 | Sans marque | boîte 10 | 1 |
| ZS-C-0018 | Botte FRAGUA S2 t-40 | Sans marque | pc | 5 |
| ZS-C-0019 | Botte FRAGUA S2 t-41 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0020 | Botte GORKA Nº | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0021 | Botte GRIP S1P SRC 6200675 Nº35 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0022 | Botte GRIP S1P SRC 6200675 Nº40 | Bacou / Honeywell | pc | 2 |
| ZS-C-0023 | Botte GRIP S1P SRC 6200675 Nº41 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0024 | Botte GRIP S1P SRC 6200675 Nº42 | Bacou / Honeywell | pc | 2 |
| ZS-C-0025 | Botte GRIP S1P SRC 6200675 Nº46 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0026 | Botte GRIP S1P SRC 6200675 Nº47 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0027 | Botte JUPITER 703 Vulcapros t-40 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0028 | Botte JUPITER 703 Vulcapros t-41 | Vulcapros | pc | 3 |
| ZS-C-0029 | Botte LINCE S3 CI SRC 6200672 Nº35 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0030 | Botte LINCE S3 CI SRC 6200672 Nº36 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0031 | Botte LINCE S3 CI SRC 6200672 Nº37 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0032 | Botte LINCE S3 CI SRC 6200672 Nº38 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0033 | Botte LINCE S3 CI SRC 6200672 Nº39 | Bacou / Honeywell | pc | 2 |
| ZS-C-0034 | Botte LINCE S3 CI SRC 6200672 Nº40 | Bacou / Honeywell | pc | 5 |
| ZS-C-0035 | Botte LINCE S3 CI SRC 6200672 Nº46 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0036 | Botte MERCURIO 942 Vulcapros t-38 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0037 | Botte MERCURIO 942 Vulcapros t-39 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0038 | Botte MERCURIO 942 Vulcapros t-44 | Vulcapros | pc | 2 |
| ZS-C-0039 | Botte MORENA (dernière version) O2+CI+HI+HRO+WR | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0040 | Botte PLUTON 940 Vulcapros t-38 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0041 | Botte PLUTON 940 Vulcapros t-41 | Vulcapros | pc | 2 |
| ZS-C-0042 | Botte PLUTON 940 Vulcapros t-46 | Vulcapros | pc | 2 |
| ZS-C-0043 | Botte PLUTON S3+CI Vulcapros t-38 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0044 | Botte PLUTON S3+CI Vulcapros t-39 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0045 | Botte PLUTON S3+CI Vulcapros t-40 | Vulcapros | pc | 3 |
| ZS-C-0046 | Botte PLUTON S3+CI Vulcapros t-41 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0047 | Botte PLUTON S3+CI Vulcapros t-43 | Vulcapros | pc | 2 |
| ZS-C-0048 | Botte PLUTON S3+CI Vulcapros t-45 | Vulcapros | pc | 2 |
| ZS-C-0049 | Botte PLUTON S3+CI Vulcapros t-46 | Vulcapros | pc | 3 |
| ZS-C-0050 | Botte POSEIDON 926 Vulcapros t-40 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0051 | Botte POSEIDON 926 Vulcapros t-41 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0052 | Botte POSEIDON 926 Vulcapros t-45 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0053 | Botte POSEIDON 926 Vulcapros t-46 | Vulcapros | pc | 2 |
| ZS-C-0054 | Botte RIGGER NEPTUNO FW75 S5 CI T-42 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0055 | Botte robuste WELDER S3 t-41 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0056 | Botte robuste WELDER S3 t-42 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0057 | Botte SAGRA T-43 PAREDES | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0058 | Botte SAGRA T-44 PAREDES | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0059 | Botte SANSON PU | Security Line | pc | 2 |
| ZS-C-0060 | Botte SANSON PU | Security Line | pc | 1 |
| ZS-C-0061 | Botte SENIOR TERRE | Security Line | pc | 1 |
| ZS-C-0062 | Botte SILEX S2 t-40 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0063 | Botte SILEX S2 t-41 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0064 | Botte SILEX S2 t-43 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0065 | Botte SILEX S2 t-46 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0066 | Botte SPECIAL soud. WELDER-45 B0410 BASE | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0067 | Botte TEMPANO O2+CI+HI+HRO+WR+SRC bleu-40 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0068 | Botte TPT LUNA S3 6203001-35 | Bacou | pc | 1 |
| ZS-C-0069 | Botte TPT LUNA S3 6203001-37 | Bacou | pc | 1 |
| ZS-C-0070 | Botte TPT LUNA S3 6203001-38 | Bacou | pc | 1 |
| ZS-C-0071 | Botte Vicon 109-05 t-41 | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-C-0072 | Botte Vicon 109-05 t-42 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0073 | Botte caoutchouc blanche Nº43C | Auda | pc | 1 |
| ZS-C-0074 | Botte caoutchouc blanche Nº44C | Auda | pc | 1 |
| ZS-C-0075 | Botte BAC RUN 736 S1P | Bacou | pc | 6 |
| ZS-C-0076 | Botte BAC RUN 705 S1 (708) | Bacou | pc | 7 |
| ZS-C-0077 | Botte BAC RUN 705 S1 (708) | Bacou | pc | 2 |
| ZS-C-0078 | Botte BAC RUN 705 S1 (708) | Bacou | pc | 4 |
| ZS-C-0079 | Botte BAC RUN 705 S1 (708) | Bacou | pc | 2 |
| ZS-C-0080 | Botte BAC RUN 736 S1P | Bacou | pc | 5 |
| ZS-C-0081 | Botte BAC RUN 736 S1P | Bacou | pc | 3 |
| ZS-C-0082 | Botte BAC RUN 736 S1P | Bacou | pc | 4 |
| ZS-C-0083 | Botte BAC RUN 765 S2 | Bacou | pc | 2 |
| ZS-C-0084 | Botte BAC RUN 765 S2 | Bacou | pc | 1 |
| ZS-C-0085 | Botte BAC RUN 765 S2 | Bacou | pc | 20 |
| ZS-C-0086 | Botte BAC RUN 765 S2 | Bacou | pc | 1 |
| ZS-C-0087 | Botte canadienne O2 LAUTARET Nº44 | Delta Plus | pc | 1 |
| ZS-C-0088 | Botte électrostatique CARPE ESD S2+CI | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0089 | Botte spéciale soudeur RUN 866 S3+HRO | Bacou | pc | 1 |
| ZS-C-0090 | Botte toile-croûte cuir sem. nitrile 626 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0091 | Botte toile-croûte cuir sem. polyuréthane 426 | Vulcapros | pc | 2 |
| ZS-C-0092 | Botte toile-croûte cuir sem. polyuréthane 426 | Vulcapros | pc | 8 |
| ZS-C-0093 | Botte toile-croûte cuir sem. polyuréthane 426 | Vulcapros | pc | 6 |
| ZS-C-0094 | Botte cuir C 052/03 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0095 | Botte cuir C 052/03 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0096 | Botte cuir C 052/03 | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-C-0097 | Botte cuir C 052/03 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0098 | Botte cuir C 052/03 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0099 | Botte cuir C 052/03 | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-C-0100 | Botte cuir C 052/03 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0101 | Botte cuir C 052/03 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0102 | Botte cuir C 052/03 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0103 | Botte cuir C 052/03 | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-C-0104 | Botte cuir EBANO velcro S2+CI+SRC | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0105 | Botte cuir EBANO velcro S2+CI+SRC | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0106 | Botte cuir pleine fleur FRESNO S2+CI+HI | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0107 | Botte cuir pleine fleur bovin Haya O2 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0108 | Botte cuir pleine fleur bovin Pino S2+CI+HRO | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0109 | Botte cuir pleine fleur bovin Pino S2+CI+HRO | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0110 | Botte cuir pleine fleur bovin Pino S2+CI+HRO | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0111 | Botte cuir pleine fleur bovin Pino S2+CI+HRO | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0112 | Botte cuir pleine fleur bovin Pino S2+CI+HRO | Robusta | pc | 2 |
| ZS-C-0113 | Botte cuir pleine fleur bovin Pino S2+CI+HRO | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0114 | Botte cuir pleine fleur bovin Pino S2+CI+HRO | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0115 | Botte cuir pleine fleur bovin Pino S2+CI+HRO | Robusta | pc | 2 |
| ZS-C-0116 | Botte cuir pleine fleur bovin à boucle ROBLE S3+CI | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0117 | Botte cuir pleine fleur bovin à boucle ROBLE S2+CI | Robusta | pc | 5 |
| ZS-C-0118 | Botte cuir pleine fleur bovin à boucle ROBLE S2+CI | Robusta | pc | 5 |
| ZS-C-0119 | Botte cuir pleine fleur bovin à boucle ROBLE S2+CI | Robusta | pc | 5 |
| ZS-C-0120 | Botte cuir pleine fleur bovin à boucle ROBLE S2+CI | Robusta | pc | 2 |
| ZS-C-0121 | Botte cuir pleine fleur bovin à boucle ROBLE S2+CI | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0122 | Botte cuir pleine fleur bovin Haya S2+CI | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0123 | Botte cuir bovin ORION S2+CI+HI 728-41 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0124 | Botte cuir bovin ORION S2+CI+HI 728-42 | Vulcapros | pc | 2 |
| ZS-C-0125 | Botte cuir bovin ORION S2+CI+HI 728-44 | Vulcapros | pc | 2 |
| ZS-C-0126 | Botte cuir bovin ORION S2+CI+HI 728-46 | Vulcapros | pc | 1 |
| ZS-C-0127 | Botte croûte de cuir EMERITA S1P pointure 42 | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-C-0128 | Botte croûte de cuir EMERITA S1P pointure 43 | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-C-0129 | Botte croûte nubuck ENDRINO S2 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0130 | Botte trekking 26-19217 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0131 | Botte trekking 26-19217 | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-C-0132 | Botte trekking 26-19217 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0133 | Botte trekking 26-19217 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0134 | Botte trekking WILDBOOT marron | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0135 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 7 |
| ZS-C-0136 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 31 |
| ZS-C-0137 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 8 |
| ZS-C-0138 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 13 |
| ZS-C-0139 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 3 |
| ZS-C-0140 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 2 |
| ZS-C-0141 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 2 |
| ZS-C-0142 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 5 |
| ZS-C-0143 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 11 |
| ZS-C-0144 | Botte TURBO 2 S1P | Bacou | pc | 28 |
| ZS-C-0145 | Semelle caoutchouc-crampon FC94 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0146 | Chaussure KSS200 RACING S1P SRC pointure 45 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0147 | Botte haute monocolore 1066 PANTER | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0148 | Botte PVC SEGUR OLIVA embout+semelle 317 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0149 | Botte PVC 2090 verte avec embout | P`Agua | boîte 10 | 1 |
| ZS-C-0150 | Botte de puisatier noire néoprène pointure 40 | Sans marque | pc | 16 |
| ZS-C-0151 | Botte de puisatier noire néoprène pointure 41 | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-C-0152 | Botte PVC blanche usage alimentaire pointure 40 | P`Agua | pc | 9 |
| ZS-C-0153 | Botte PVC blanche usage alimentaire pointure 41 | P`Agua | pc | 4 |
| ZS-C-0154 | Botte PVC blanche usage alimentaire pointure 42 | P`Agua | pc | 3 |
| ZS-C-0155 | Botte PVC blanche usage alimentaire pointure 45 | P`Agua | pc | 3 |
| ZS-C-0156 | Botte PVC à guêtre verte pointure 39 | P`Agua | boîte 10 | 1 |
| ZS-C-0157 | Botte PVC à guêtre anti-acide pointure 39 | P`Agua | pc | 5 |
| ZS-C-0158 | Botte PVC à guêtre anti-acide pointure 41 | P`Agua | pc | 6 |
| ZS-C-0159 | Chaussette de repos noire taille M | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0160 | Chaussette FORCE PLUS taille XL | Bacou | boîte 2 | 4 |
| ZS-C-0161 | Chaussette thermique 41-43 1/3 | J'hayber | pc | 1 |
| ZS-C-0162 | Chaussette courte thermique -20 froid gris/noir taille L | Robusta | pc | 2 |
| ZS-C-0163 | Chaussette courte thermique -20 froid gris/noir taille M | Robusta | pc | 3 |
| ZS-C-0164 | Chaussette courte thermique -20 froid gris/noir taille S | Robusta | pc | 4 |
| ZS-C-0165 | Chaussette spéciale travail marin taille S | Robusta | pc | 35 |
| ZS-C-0166 | Chaussette froid 60940/4 + de | Sans marque | pc | 33 |
| ZS-C-0167 | Lacets 120 cm blancs | J'hayber | pc | 28 |
| ZS-C-0168 | Crème incolore réparatrice pour chaussures | J'hayber | pc | 4 |
| ZS-C-0169 | Doublure intérieure sherpa 801 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0170 | Doublure intérieure sherpa 801 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0171 | Doublure intérieure sherpa 801 | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-C-0172 | Doublure intérieure sherpa 801 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0173 | Doublure intérieure sherpa 801 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0174 | Doublure intérieure sherpa 801 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0175 | Doublure intérieure sherpa 801 | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-C-0176 | Doublure intérieure sherpa 801 | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-C-0177 | Liquide imperméabilisant pour chaussures | J'hayber | pc | 12 |
| ZS-C-0178 | Mi-bas de repos anti-varices noir | Robusta | pc | 2 |
| ZS-C-0179 | Mi-bas de repos anti-varices noir | Robusta | pc | 2 |
| ZS-C-0180 | Semelle AYR PREVENTIA pointure | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0181 | Semelle DRYNAIR - pointure | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0182 | Semelle DRY'N AIR GEL pointure | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0183 | Semelle ERGONOMIC pointure 39 | Robusta | pc | 2 |
| ZS-C-0184 | Semelle b-300 bioactive | Bacou | emballage 15 | 14 |
| ZS-C-0185 | Semelle b-300 bioactive | Bacou | emballage 15 | 10 |
| ZS-C-0186 | Semelle b-300 bioactive | Bacou | emballage 15 | 6 |
| ZS-C-0187 | Semelle inoxydable doublée 38-39 | JLF | pc | 4 |
| ZS-C-0188 | Semelle inoxydable doublée 40-41 | JLF | pc | 7 |
| ZS-C-0189 | Semelle inoxydable doublée 42-43 | JLF | pc | 3 |
| ZS-C-0190 | Semelle inoxydable doublée 44-45 | JLF | pc | 2 |
| ZS-C-0191 | Botte style basket CRYSTAL S3 HRO | Bacou | pc | 1 |
| ZS-C-0192 | Botte LEON S3 CI SRC 6200670 pointure 35 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0193 | Botte LEON S3 CI SRC 6200670 pointure 36 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0194 | Botte LEON S3 CI SRC 6200670 pointure 37 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0195 | Botte LEON S3 CI SRC 6200670 pointure 40 | Bacou / Honeywell | pc | 2 |
| ZS-C-0196 | Botte PRADO S3 SRC B0154 pointure 38 | Base | pc | 1 |
| ZS-C-0197 | Botte PRADO S3 SRC B0154 pointure 39 | Base | pc | 2 |
| ZS-C-0198 | Botte PRADO S3 SRC B0154 pointure 40 | Base | pc | 3 |
| ZS-C-0199 | Chaussure ACEBO CM ESD S1+SRC | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0200 | Chaussure ACEBO FRESH S3 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0201 | Chaussure ACEBO FRESH S3+SRC pointure | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0202 | Chaussure ADELFA S1+SRC | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0203 | Chaussure ALOE noire S2+CI+SRC pointure 44 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0204 | Chaussure BAC'RUN 701 S1P 6245701 | Bacou | pc | 1 |
| ZS-C-0205 | Chaussure BAC'RUN 701 S1P 6245701 | Bacou | pc | 3 |
| ZS-C-0206 | Chaussure BAC'RUN 701 S1P 6245701 | Bacou | pc | 1 |
| ZS-C-0207 | Chaussure BAC'RUN 711 pointure 40 | Bacou | pc | 1 |
| ZS-C-0208 | Chaussure BAC'RUN 711 pointure 45 | Bacou | pc | 2 |
| ZS-C-0209 | Chaussure BASE B1018A - K-UP | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0210 | Chaussure BE-SHINY B879 S1P-SRC pointure 41 | Base | pc | 1 |
| ZS-C-0211 | Chaussure CANDY NAPA sans réfléchissant noire | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0212 | Chaussure CANDY NAPA sans réfléchissant noire | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0213 | Chaussure CARMEN IND noire S2+CI+SRC pointure | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0214 | Chaussure CARMEN IND noire S2+CI+SRC pointure | Robusta | pc | 6 |
| ZS-C-0215 | Chaussure CARMEN IND noire S2+CI+SRC pointure | Robusta | pc | 6 |
| ZS-C-0216 | Chaussure CARMEN IND noire S2+CI+SRC pointure | Robusta | pc | 4 |
| ZS-C-0217 | Chaussure CARMEN IND noire S2+CI+SRC pointure | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0218 | Chaussure CEDRO S3 pointure 39 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0219 | Chaussure CEDRO S3 pointure 42 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0220 | Chaussure CHESTE S1P ESD SRC | Paredes | pc | 1 |
| ZS-C-0221 | Chaussure CRICKET B632N S1P-ESD-SRC pointure 45 | Base | pc | 1 |
| ZS-C-0222 | Chaussure CIPRES ESD S1+P+SRC | Robusta | pc | 3 |
| ZS-C-0223 | Chaussure DIRECTIVO SB S3 pointure 46 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0224 | Chaussure ENEBRO ESD S2+CI+SRC | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0225 | Chaussure EPA S1 4134S1 | Faru | pc | 1 |
| ZS-C-0226 | Chaussure EROS 700-40 | Vulcapros | pc | 3 |
| ZS-C-0227 | Chaussure GTX BALANCE O2+CI+WR noire pointure 41 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0228 | Chaussure Gore-tex ALAZAN O1+CI+HI+HRO+WR pointure 41 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0229 | Chaussure INDOOR S2+CI+SRC blanche pointure 41 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0230 | Chaussure K-BALANCE S1P HRO SRC pointure 42 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0231 | Chaussure K-BALANCE S1P HRO SRC pointure 44 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0232 | Chaussure K-MOVE S1P B1004B pointure 38 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0233 | Chaussure KSS175 TOURING S1P SRC pointure | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0234 | Chaussure LIDER (BAC'RUN 730) S1 | Bacou | pc | 1 |
| ZS-C-0235 | Chaussure LIDER (BAC'RUN 730) S1 | Bacou | pc | 2 |
| ZS-C-0236 | Chaussure LIDER S1P SRC 6200673 pointure 36 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0237 | Chaussure LIDER S1P SRC 6200673 pointure 37 | Bacou / Honeywell | pc | 4 |
| ZS-C-0238 | Chaussure LIDER S1P SRC 6200673 pointure 38 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0239 | Chaussure LIDER S1P SRC 6200673 pointure 39 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0240 | Chaussure LIDER S1P SRC 6200673 pointure 40 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0241 | Chaussure LIDER S1P SRC 6200673 pointure 44 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0242 | Chaussure LIDER S1P SRC 6200673 pointure 45 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0243 | Chaussure LIDER S1P SRC 6200673 pointure 46 | Bacou / Honeywell | pc | 2 |
| ZS-C-0244 | Chaussure LIDER S1P SRC 6200673 pointure 47 | Bacou / Honeywell | pc | 1 |
| ZS-C-0245 | Chaussure LACED S2 ESD FC1 noire | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0246 | Chaussure MANAGER S2+CI+SRC pointure 41 | Robusta | pc | 2 |
| ZS-C-0247 | Chaussure MANAGER S2+CI+SRC pointure 44 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0248 | Chaussure MARIA MICRO O1+CI+SRC blanche perforée pointure 38 | Robusta | pc | 2 |
| ZS-C-0249 | Chaussure MARIA MICRO O1+CI+SRC blanche perforée pointure 42 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0250 | Chaussure MICHAEL O2+CI marron pointure 41 | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0251 | Chaussure MISS BASE B0314 S1P SRC | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0252 | Chaussure NOGAL BLANCO S3+SRC | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0253 | Chaussure NOGAL BLANCO S3+SRC | Robusta | pc | 1 |
| ZS-C-0254 | Chaussure OXFORD BROWN S2+CI+HI+HRO | Robusta | pc | 2 |
| ZS-C-0255 | Chaussure OZONO S1P SRA | Paredes | pc | 1 |
| ZS-C-0256 | Chaussure OZONO S1P SRA | Paredes | pc | 1 |
| ZS-C-0257 | Chaussure RUBIDIO GRIS S1P SRC | Paredes | pc | 1 |
| ZS-C-0258 | Chaussure Robusta NEXT ON S101 S3 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0259 | Chaussure SELECT PLUS S1/PU EN 345 | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-C-0260 | Chaussure SELECT PLUS S1/PU EN 345 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0261 | Chaussure SILVERSTONE S1P ESD SRC | Paredes | pc | 1 |
| ZS-C-0262 | Chaussure SMART EVO B0950B IZAR pointure | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-C-0263 | Chaussure SUZUKA S1P ESD SRC | Paredes | pc | 2 |
