Lot de raccords, colliers de serrage, vannes et flexibles industriels
Prix de liquidation pour le lot complet
5 400 € HT
Lot complet, EXW Saragosse
Vente aux entreprises uniquement, lot complet. Le prix de chaque référence est dans l'Excel.
239 références jamais utilisées
Flexibles industriels, tubes, raccorderie, colliers de serrage et vannes.
Dates de fabrication : avant la réservation, nous vous envoyons des photos des dates des références que vous demandez et confirmons la liste définitive par écrit.
Aussi sur WhatsApp +34 639 05 26 43. Réserver ce lot
Marchandises jamais utilisées, surplus de stock d'entrepôt de distributeurs de fournitures industrielles. Le lot complet est vendu avec une facture d'entreprise ; il est réservé avec un acompte de 20 % et peut être visité sur rendez-vous. Si, lors de l'inspection du lot dans notre entrepôt avant le paiement du solde, il ne correspond pas à son inventaire, nous remboursons intégralement l'acompte.
Références vedettes
| Réf. | Description | Marque | Conditionnement | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| ZS-FLb-0236 | Tube PTTFE transparent 4x6mm (au m) | Sans marque | m | 300 |
| ZS-FLb-0238 | Tube CRYSTAL CLEAR-55 6,35mm (au m) | Sans marque | m | 136,80 |
| ZS-FLb-0239 | Tube silicone Extra Fort 8x14 FDA (au m) | Sans marque | m | 75 |
| ZS-FLb-0180 | Tube ARMORVIN TOT PU OIL TPHF 75mm (au m) | Sans marque | m | 20 |
| ZS-FLb-0155 | SPIRABEL G.M.D.S. d.127 TRICOFLEX (au m) | Sans marque | m | 30 |
| ZS-FLb-0185 | Tube SERIE 2 VSM AS 7418 d.70mm ATX (au m) | Sans marque | m | 25 |
| ZS-FLb-0179 | Tube ARMORVIN TOT PU OIL TPHF 45mm (au m) | Sans marque | m | 30 |
| ZS-FLb-0006 | Collier de serrage DIN2817 100 EXKSA114119 | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0028 | Lance américaine 25mm | Mesa | pc | 3 |
| ZS-FLb-0195 | CHEM UPE 16 SD 51X67 16b (au m) | Sans marque | m | 4 |
| ZS-FLb-0182 | Longueur 0,5m ARMORVIN TOT PU OIL mm+2xCLP 1-1/2" | Sans marque | m | 1 |
| ZS-FLb-0174 | Tube air polyuréthane SUPERFLEX PU R 63mm (au m) | Sans marque | m | 26 |
| ZS-FLb-0127 | Raccord KAMLOK INOX TYPE C 3" | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0150 | RESSORT INOX 3,OO MM 1000x51x3,00 mm | Sans marque | m | 2 |
| ZS-FLb-0224 | Bouchon PVC lisse PN 16 25mm | Pipe Life | pc | 3 |
Marques incluses
Pipe Life, Norma, Mana, Mesa, Portas, Irexp, Almesa, Carburos, Stanley, Parker
Liste complète du lot
Les 239 références du lot. « Quantité » correspond aux unités en stock ; « Conditionnement » est l'unité de vente du fabricant (par exemple, boîte 50 = boîte de 50 ; m = mètres). Descriptions traduites de l'original espagnol.
239 sur 239 références
| Réf. | Description | Marque | Conditionnement | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| ZS-FLb-0001 | Collier de serrage 25mm | Irexp | pc | 32 |
| ZS-FLb-0002 | Collier de serrage à vis sans fin TORRO W5 80-100/12 | Norma | pc | 22 |
| ZS-FLb-0003 | Collier de serrage à vis sans fin D3017 220-240/12 | Norma | boîte 25 | 26 |
| ZS-FLb-0004 | Collier de serrage à vis sans fin D3017 330-350/12 | Norma | boîte 25 | 16 |
| ZS-FLb-0005 | Collier de serrage 2 moitiés inox DN 25x6 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0006 | Collier de serrage DIN2817 100 EXKSA114119 | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0007 | Collier de serrage GBS 5917304285 - 279-291 | Norma | pc | 2 |
| ZS-FLb-0008 | Collier de serrage haute pression W4 24/80-85 | Sans marque | boîte 25 | 57 |
| ZS-FLb-0009 | Collier de serrage inoxydable SUPRA W4 55-59 | Sans marque | pc | 15 |
| ZS-FLb-0010 | Collier de serrage CAB/DESMONT W2 50-140 | Sans marque | pc | 50 |
| ZS-FLb-0011 | Collier de serrage S-15/ 38-40 W1 | Norma | boîte 100 | 81 |
| ZS-FLb-0012 | Collier de serrage S-15/ W1 | Norma | boîte 100 | 194 |
| ZS-FLb-0013 | Collier de serrage S-15/32-34 W1 | Norma | boîte 100 | 1 |
| ZS-FLb-0014 | Collier de serrage à vis RS inox 75x7,5 | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0015 | Collier de serrage à vis RS/SC 19x6 30-33 | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0016 | Collier de serrage à vis RS/SC 38x5 47x51 | Sans marque | pc | 10 |
| ZS-FLb-0017 | Collier de serrage à vis RS/SC 65x8 78-83 | Sans marque | pc | 11 |
| ZS-FLb-0018 | Collier de serrage à vis RS/SC 90x5,5 99-103 5105883 | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0019 | Collier de serrage RSGU-1 15/20 W1 | Norma | pc | 19 |
| ZS-FLb-0020 | Collier de serrage RSGU-1 25/20 W1 | Norma | pc | 17 |
| ZS-FLb-0021 | Collier de serrage SGT 16-25/12 W1 | Norma | pc | 126 |
| ZS-FLb-0022 | Collier de serrage SUPRA W2 97-104 MIKALOR | Sans marque | pc | 7 |
| ZS-FLb-0023 | Fermeture 12mm W3 inox | Norma | boîte 50 | 96 |
| ZS-FLb-0024 | Fermeture feuillard NB-G 13W1 | Norma | boîte 50 | 17 |
| ZS-FLb-0025 | Boulon de collier NB-A9 zingué | Norma | pc | 65 |
| ZS-FLb-0026 | Boîte 100 fermetures NB-D9 W4 5608550009 | Norma | pc | 1 |
| ZS-FLb-0027 | Collier de serrage 3/4 19mm | Irexp | pc | 16 |
| ZS-FLb-0028 | Lance américaine 25mm | Mesa | pc | 3 |
| ZS-FLb-0029 | Lance plastique NOVOMATIC 3 effets 25mm | Mesa | pc | 1 |
| ZS-FLb-0030 | LANCE PITORRO 3 EFFETS 16mm. | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0031 | Lance pitorro laiton fig. 221 13mm | Mana | pc | 1 |
| ZS-FLb-0032 | Bobine galvanisée 3/4 x 80 | Sans marque | pc | 6 |
| ZS-FLb-0033 | Douille à sertir BP 20,5 | Sans marque | pc | 7 |
| ZS-FLb-0034 | Douille à sertir BP 22,5 | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-FLb-0035 | Embout cannelé 1/2" | Sans marque | pc | 10 |
| ZS-FLb-0036 | Manchon clapet de pied métal 3 1/2 90mm | Mana | pc | 5 |
| ZS-FLb-0037 | Manchon clapet de pied métal 3 80mm | Mana | pc | 1 |
| ZS-FLb-0038 | Joint BARCELONA 45mm | Sans marque | pc | 14 |
| ZS-FLb-0039 | Joint BARCELONA 70mm | Sans marque | pc | 7 |
| ZS-FLb-0040 | Demi-raccord femelle 30mm 1/4" | Sans marque | pc | 33 |
| ZS-FLb-0041 | Demi-raccord femelle 1/2" | Sans marque | pc | 7 |
| ZS-FLb-0042 | Demi-raccord femelle 1/4" | Mana | pc | 3 |
| ZS-FLb-0043 | Demi-raccord femelle 2" | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0044 | Demi-raccord femelle 3/8" | Sans marque | pc | 43 |
| ZS-FLb-0045 | Demi-raccord mâle 3/8" | Mana | pc | 1 |
| ZS-FLb-0046 | RÉDUCTION PE M-F 3"-2.1/2' | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0047 | Raccord laiton filetage femelle 1" tuyau 25 | Sans marque | pc | 7 |
| ZS-FLb-0048 | Raccord laiton filetage femelle 1/2" tuyau | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0049 | Raccord laiton filetage femelle 2" tuyau | Sans marque | pc | 6 |
| ZS-FLb-0050 | Raccord bouchon fig. 300 1" | Sans marque | pc | 10 |
| ZS-FLb-0051 | Écrou laiton filetage femelle 2" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0052 | Anneau caoutchouc pour raccord BARCELONA 20mm | Mana | pc | 20 |
| ZS-FLb-0053 | Anneau caoutchouc pour raccord BARCELONA 25mm | Mana | pc | 44 |
| ZS-FLb-0054 | Anneau caoutchouc pour raccord BARCELONA 60mm | Mana | pc | 21 |
| ZS-FLb-0055 | Demi-raccord rapide BARCELONA 20mm | Sans marque | pc | 8 |
| ZS-FLb-0056 | Demi-raccord rapide BARCELONA 30mm | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0057 | Demi-raccord rapide BARCELONA 40mm | Sans marque | pc | 8 |
| ZS-FLb-0058 | Demi-raccord rapide BARCELONA 50mm | Sans marque | pc | 5 |
| ZS-FLb-0059 | Demi-raccord rapide BARCELONA 60mm | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0060 | Demi-raccord rapide BARCELONA filetage mâle 1/4" | Mana | pc | 4 |
| ZS-FLb-0061 | Demi-raccord rapide BARCELONA filetage mâle 2" | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-FLb-0062 | Raccord BARCELONA laiton tuyau | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0063 | Raccord BARCELONA alum. forgé bouchon 70 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0064 | Raccord CAMPSA MB-80 alum. bouchon à chaîne | Sans marque | pc | 6 |
| ZS-FLb-0065 | Raccord CAMPSA MK .80 laiton | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0066 | Raccord CAMPSA MK laiton couplage filetage femelle | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0067 | Raccord CAMPSA VB-50 alum. bouchon à chaînes | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0068 | Collier de serrage CLAMP 64cm | Almesa | pc | 1 |
| ZS-FLb-0069 | Bride DIN 2573 plate PN6 2 50/60 | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-FLb-0070 | Coupleur rapide H-RM inox 1/2" | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0071 | Filtre en Y A-316L art.2460 1" | Almesa | pc | 1 |
| ZS-FLb-0072 | Femelle pivotante 1/2" BSP inox | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0073 | Joint CLAMP silicone 3" ASME | Almesa | pc | 1 |
| ZS-FLb-0074 | Pelote de chanvre 250g. | Almesa | pc | 1 |
| ZS-FLb-0075 | Raccord RH BST 1" 1/2 inox AISI 316 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0076 | Raccord té égal AISI316 F-130 1/2" | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0077 | Raccord coude 90° femelle F-90 1/4" galvanisé | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0078 | Raccord coude 90° femelle F-90 3/8" galvanisé | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0079 | Raccord coude 90° M-F F-92 1/4" galvanisé | Sans marque | pc | 8 |
| ZS-FLb-0080 | Raccord coude 90° M-F F-92 2" galvanisé | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0081 | Raccord mamelon F-280 1/4" galvanisé | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0082 | Raccord manchon femelle F-270 3/4" galvanisé | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0083 | Raccord manchon femelle F-270 3/8" galvanisé | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0084 | Raccord réducteur F-241 2 1/2" à 1/4" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0085 | Raccord réducteur hex. F-241 1/2 - 3/8" galvanisé | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0086 | Raccord té embouts égaux F-130 1/4" galvanisé | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0087 | Raccord té embouts égaux F-130 1/4" galvanisé | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-FLb-0088 | Raccord té embouts égaux F-130 2" galvanisé | Sans marque | pc | 5 |
| ZS-FLb-0089 | Raccord bouchon fileté F-290 1/2" galvanisé | Sans marque | pc | 5 |
| ZS-FLb-0090 | Raccord bouchon fileté F-290 1/4" galvanisé | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-FLb-0091 | Raccord bouchon fileté F-290 3/8" galvanisé | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0092 | Raccord union femelle siège conique F-340 1/2" galvanisé | Sans marque | pc | 11 |
| ZS-FLb-0093 | Raccord union femelle siège conique F-340 2" galvanisé | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0094 | Raccord union fem. cônique f-340 3/4" galv. | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0095 | Raccord union fem. cônique f-340 3/8" galv. | Sans marque | pc | 13 |
| ZS-FLb-0096 | Bouchon 300 femelle inox à visser 1/2" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0097 | Écrou réd. M-F 241 AISI 316 2"-1"1/2 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0098 | Raccord tôle Fig. de 2" | Portas | pc | 2 |
| ZS-FLb-0099 | Raccord flexible S12 F114M 120mm | Portas | pc | 2 |
| ZS-FLb-0100 | Raccord flexible S3 F114M 45mm | Portas | pc | 3 |
| ZS-FLb-0101 | Raccord flexible S7 F114M 80mm | Portas | pc | 3 |
| ZS-FLb-0102 | Raccord rotule FIG.114-M S-5 2" femelle flexible | Portas | pc | 1 |
| ZS-FLb-0103 | Joint pour raccord FG. 13 d. 140 mm | Portas | pc | 5 |
| ZS-FLb-0104 | Joint pour raccord Fig.13 - 100 mm | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0105 | Joint torique Fig.217-J type S7 de 90 EPDM | Sans marque | pc | 6 |
| ZS-FLb-0106 | Réduction M-F 2.1/2" - 2" | Portas | pc | 1 |
| ZS-FLb-0107 | Rotule flexible S3 F119M 45mm | Portas | pc | 2 |
| ZS-FLb-0108 | Rotule flexible S7 F119M 80mm | Portas | pc | 7 |
| ZS-FLb-0109 | Tube F138 flexible-flexible 70 | Portas | pc | 2 |
| ZS-FLb-0110 | Raccord GUILLEMIN hélic. alu. DN 2" flexible 55 | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0111 | Raccord Triclamp ISO2852 38mm 50,5 inox ZTC5038 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0112 | Raccord Camlock alu. femelle type B DN 25 1" | Sans marque | pc | 12 |
| ZS-FLb-0113 | Raccord Camlock alu. mâle type E flexible 25 | Sans marque | pc | 12 |
| ZS-FLb-0114 | Raccord KAMLOK 633-A inox adapt. r.fem. A150 1/2" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0115 | Raccord KAMLOK 633-B alu. accoupl. r.mâle B100 1" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0116 | Raccord KAMLOK 633-C alu. accoupl. flexible C100 1" | Sans marque | pc | 17 |
| ZS-FLb-0117 | Raccord KAMLOK 633-C alu. accoupl. flexible C125 1/4" | Sans marque | pc | 6 |
| ZS-FLb-0118 | Raccord KAMLOK 633-D alu. accoupl. r.fem. D075 3/4" | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0119 | Raccord KAMLOK 633-D alu. accoupl. r.fem. D150 1/2" | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0120 | Raccord KAMLOK 633-E polypropylène 1" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0121 | Raccord KAMLOK 633-E inox adapt. flexible E200 2" | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0122 | Raccord KAMLOK 633-F alu. adapt. r.mâle F200 2" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0123 | Raccord KAMLOK 634-A alu. bouchon DP050 1/2" | Sans marque | pc | 5 |
| ZS-FLb-0124 | Raccord KAMLOK 634-A alu. bouchon DP100 1" | Sans marque | pc | 6 |
| ZS-FLb-0125 | Raccord KAMLOK 634-A inox bouchon DP075 3/4" | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0126 | Raccord KAMLOK 634-B alu. accoupl. bouchon DC050 1/2" | Sans marque | pc | 5 |
| ZS-FLb-0127 | Raccord KAMLOK INOX TYPE C 3" | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0128 | Raccord KAMLOK PP 633-C 2" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0129 | Raccord KAMLOK PP TYPE DC 2" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0130 | Raccord KAMLOK PP TYPE F 2" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0131 | Raccord Kamlok inox type A 3" | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0132 | Raccord Triclamp ISO2852 50mm 77 inox ztc7750 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0133 | Raccord kamlock alu. A-300 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0134 | Raccord STORZ alu. 1" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0135 | Raccord STORZ alu. bouchon 3" | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0136 | Robinet laiton avec raccord 1/2 5524.02M | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0137 | Vanne à boisseau sphérique TAJO 2000 3/4" | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0138 | Filtre galvanisé Fig.158-F Ø 125 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0139 | Clapet de pied eau fonte 2 1/2 | Mana | pc | 2 |
| ZS-FLb-0140 | Clapet de pied eau fonte 2 1/4" | Mana | pc | 1 |
| ZS-FLb-0141 | Clapet de pied eau laiton 1/2" | Mana | pc | 6 |
| ZS-FLb-0142 | Clapet de pied eau laiton 3/4" | Mana | pc | 1 |
| ZS-FLb-0143 | Raccord flexible AISI 316 fig.399 de 1"1/4 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0144 | Clé porte-flexibles MZZ360 G37 | Sans marque | pc | 10 |
| ZS-FLb-0145 | Réduction AISI 316 fig.240 de 1"1/4-1" | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0146 | Clapet anti-retour 2" 2054000007 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0147 | Clapet fig. 415 horiz. 1/2" | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-FLb-0148 | Clapet fig. 415 horiz. 3/4" | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0149 | Alikler 90mm | Sans marque | m | 1 |
| ZS-FLb-0150 | RESSORT INOX 3,OO MM 1000x51x3,00 mm | Sans marque | m | 2 |
| ZS-FLb-0151 | Tube BERGALAV 16mm (au m) | Sans marque | m | 1 |
| ZS-FLb-0152 | VOLUKLER 19 mm (au m) | Parker | m | 4 |
| ZS-FLb-0153 | Flexible JAMAICA FIRE 25mm (au m) | Sans marque | m | 45 |
| ZS-FLb-0154 | Tube VULCAIN 8x14 20 Bar (au m) | Sans marque | m | 18 |
| ZS-FLb-0155 | SPIRABEL G.M.D.S. d.127 TRICOFLEX (au m) | Sans marque | m | 30 |
| ZS-FLb-0156 | Tube LUISIANA PU antistatique 76x86mm (au m) | Sans marque | m | 5 |
| ZS-FLb-0157 | Polyéthylène réticulé 20 mm (1/2") (au m) | Sans marque | m | 20 |
| ZS-FLb-0158 | Tube OREGON PU antistatique 32mm (au m) | Sans marque | m | 20 |
| ZS-FLb-0159 | Rouleau 200m tube pneumatique PU bleu 2x4 | Sans marque | m | 1 |
| ZS-FLb-0160 | Flexible air 1505 80 mm (au m) | Sans marque | rouleau 40 | 40 |
| ZS-FLb-0161 | Collier d'union SIMPLE de 510 Ø mm | Sans marque | m | 4 |
| ZS-FLb-0162 | Polyuréthane PUR HX TRIVOLUTION 152mm (au m) | Sans marque | m | 0,50 |
| ZS-FLb-0163 | Tube de ventilation AM. 510 mm (au m) | Sans marque | m | 2 |
| ZS-FLb-0164 | Tube TERMOFLEX 150°C 51 mm 9130720510000 (au m) | Sans marque | m | 1,50 |
| ZS-FLb-0165 | Tube TERMOFLEX double couche 300° 51mm (au m) | Sans marque | m | 2 |
| ZS-FLb-0166 | Tube TERMOFLEX 300° double couche 200mm | Sans marque | m | 2 |
| ZS-FLb-0167 | Tube aluminium compact 150mm 5m | Sans marque | boîte 1 | 1 |
| ZS-FLb-0168 | Tube aluminium compact 80mm 5m | Sans marque | boîte 4 | 1 |
| ZS-FLb-0169 | Tube aluminium compact 90mm 5m | Sans marque | boîte 4 | 1 |
| ZS-FLb-0170 | Tube SUPERFLEX PU PLUS HMR 40mm (au m) | Sans marque | m | 1 |
| ZS-FLb-0171 | Tube SUPERFLEX PU L/R 150 mm (au m) | Sans marque | m | 4 |
| ZS-FLb-0172 | Tube OREGON PU antistatique 35mm (au m) | Sans marque | m | 10,70 |
| ZS-FLb-0173 | Tube RYLFLEX SUPER 110mm (au m) | Sans marque | longueur 6 | 6 |
| ZS-FLb-0174 | Tube air polyuréthane SUPERFLEX PU R 63mm (au m) | Sans marque | m | 26 |
| ZS-FLb-0175 | Tube OREGON PU polyester - 32 mm (au m) | Sans marque | m | 10 |
| ZS-FLb-0176 | ARMORVIN press 5 mm (au m) | Sans marque | m | 60 |
| ZS-FLb-0177 | Tube ARMORVIN HNP 40mm (au m) | Sans marque | m | 30 |
| ZS-FLb-0178 | Tube ARMORVIN PU OIL TPHF 60mm (au m) | Sans marque | m | 4 |
| ZS-FLb-0179 | Tube ARMORVIN TOT PU OIL TPHF 45mm (au m) | Sans marque | m | 30 |
| ZS-FLb-0180 | Tube ARMORVIN TOT PU OIL TPHF 75mm (au m) | Sans marque | m | 20 |
| ZS-FLb-0181 | Tube SPRINGUIN OIL mm (au m) | Sans marque | m | 4 |
| ZS-FLb-0182 | Longueur 0,5m ARMORVIN TOT PU OIL mm+2xCLP 1-1/2" | Sans marque | m | 1 |
| ZS-FLb-0183 | Flexible BITUBO 6X6X13 P/O2-AD bleu 77684 (au m) | Carburos | rouleau 100 | 12 |
| ZS-FLb-0184 | Flexible P/PROP 8x16 20ATM EN 559 NA 77682 (au m) | Carburos | rouleau 100 | 19 |
| ZS-FLb-0185 | Tube SERIE 2 VSM AS 7418 d.70mm ATX (au m) | Sans marque | m | 25 |
| ZS-FLb-0186 | Flexible oxygène 8x16 bleu | Sans marque | m | 2 |
| ZS-FLb-0187 | Grattoir vitres 0-28/590 | Stanley | boîte 12 | 1 |
| ZS-FLb-0188 | CRISTALLO non toxique 15mm Rouleau 100 m | Sans marque | m | 100 |
| ZS-FLb-0189 | Tube RAGNO N 20 BAR 13 x 19mm 9150461390000 (au m) | Sans marque | m | 6 |
| ZS-FLb-0190 | Tube plas. RAGNO ANTIGELO CR 13X19mm (au m) | Sans marque | m | 87 |
| ZS-FLb-0191 | Tube PVC transparent sans marque 6x10 (au m) | Sans marque | rouleau 50 | 50 |
| ZS-FLb-0192 | Tube PVC transparent sans marque 6x10 (au m) | Sans marque | rouleau 50 | 50 |
| ZS-FLb-0193 | Tube PVC transparent sans marque 6x10 (au m) | Sans marque | rouleau 50 | 50 |
| ZS-FLb-0194 | Tube RAGNO CR 30x38 mm 9150203080000 (au m) | Sans marque | m | 1 |
| ZS-FLb-0195 | CHEM UPE 16 SD 51X67 16b (au m) | Sans marque | m | 4 |
| ZS-FLb-0196 | Coude 90° 1/2 6kgs r-350811 | Sans marque | pc | 6 |
| ZS-FLb-0197 | Coude 90° 3/4 6kgs r-350812 | Sans marque | pc | 2 |
| ZS-FLb-0198 | Coude 90° 6kgs r-350813 | Sans marque | pc | 7 |
| ZS-FLb-0199 | Coude mixte 1/2 6kgs r-350836 | Sans marque | pc | 4 |
| ZS-FLb-0200 | Coude mixte 3/4 6kgs r-350837 | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-FLb-0201 | Coude mixte 6kgs r-350825 | Sans marque | pc | 25 |
| ZS-FLb-0202 | Raccord mixte roca mâle 63 016ERE063 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0203 | Raccord té 3/4 6kgs r-350815 | Sans marque | pc | 7 |
| ZS-FLb-0204 | Raccord té 6kgs r-350816 | Sans marque | pc | 10 |
| ZS-FLb-0205 | Réduction PE M-F 2"1/2-2" 016R07563 | Sans marque | pc | 1 |
| ZS-FLb-0206 | Bouchon final 1/2 6kgs r-350826 | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-FLb-0207 | Bouchon final 3/4 6kgs r-350827 | Sans marque | pc | 8 |
| ZS-FLb-0208 | Bouchon final 6kgs r-350828 | Sans marque | pc | 3 |
| ZS-FLb-0209 | Tube polyéthylène bd 6a 25x2,3 (au m) | Sans marque | rouleau 100 | 157 |
| ZS-FLb-0210 | Coude PVC lisse 45° PN 16 20mm | Pipe Life | pc | 93 |
| ZS-FLb-0211 | Coude PVC lisse 45° PN 16 25mm | Pipe Life | pc | 16 |
| ZS-FLb-0212 | Coude PVC lisse 45° PN 16 32mm | Pipe Life | pc | 8 |
| ZS-FLb-0213 | Coude PVC mixte 90° PN 16 20-1/2 | Pipe Life | pc | 59 |
| ZS-FLb-0214 | Coude PVC mixte 90° PN 16 25-3/4 | Pipe Life | pc | 3 |
| ZS-FLb-0215 | Coude PVC mixte 90° PN 16 32-1 | Pipe Life | pc | 105 |
| ZS-FLb-0216 | Manchon mixte PVC fil. F. PN10(16) 20-1/2 | Pipe Life | pc | 19 |
| ZS-FLb-0217 | Manchon mixte PVC fil. F. PN10(16) 25-3/4 | Pipe Life | pc | 33 |
| ZS-FLb-0218 | Manchon mixte PVC fil. F. PN10(16) 32-1 | Pipe Life | pc | 66 |
| ZS-FLb-0219 | Manchon mixte PVC fil. M. PN10(16) 20-1/2 | Pipe Life | pc | 21 |
| ZS-FLb-0220 | Manchon mixte PVC fil. M. PN10(16) 32-1 | Pipe Life | pc | 12 |
| ZS-FLb-0221 | Manchon union PVC lisse PN16 20mm | Pipe Life | pc | 173 |
| ZS-FLb-0222 | Manchon union PVC lisse PN16 25mm | Pipe Life | pc | 21 |
| ZS-FLb-0223 | Réducteur PVC lisse PN 16 40-32 | Pipe Life | pc | 55 |
| ZS-FLb-0224 | Bouchon PVC lisse PN 16 25mm | Pipe Life | pc | 3 |
| ZS-FLb-0225 | Bouchon PVC lisse PN 16 32mm | Pipe Life | pc | 7 |
| ZS-FLb-0226 | Té égal PVC lisse PN 16 20mm | Pipe Life | pc | 11 |
| ZS-FLb-0227 | Té égal PVC lisse PN 16 32mm | Pipe Life | pc | 93 |
| ZS-FLb-0228 | Té mixte égal PVC lisse PN10(16) 20-1/2 | Pipe Life | pc | 55 |
| ZS-FLb-0229 | Té mixte égal PVC lisse PN10(16) 25-3/4 | Pipe Life | pc | 23 |
| ZS-FLb-0230 | Té mixte égal PVC lisse PN10(16) 32-1 | Pipe Life | pc | 89 |
| ZS-FLb-0231 | Té réduit PVC lisse PN 16 25-20 | Pipe Life | pc | 28 |
| ZS-FLb-0232 | Té réduit PVC lisse PN 16 32-20 | Pipe Life | pc | 30 |
| ZS-FLb-0233 | Té réduit PVC lisse PN 16 32-25 | Pipe Life | pc | 28 |
| ZS-FLb-0234 | Tube PVC pression 16 bar 25mm (10 bar 25) (au m) | Pipe Life | m | 73 |
| ZS-FLb-0235 | Tube téflon PTFE 4x6 (au m) | Sans marque | m | 26 |
| ZS-FLb-0236 | Tube PTTFE transparent 4x6mm (au m) | Sans marque | m | 300 |
| ZS-FLb-0237 | Tube de construction cuivre 8x10mm (au m) | Sans marque | m | 22,50 |
| ZS-FLb-0238 | Tube CRYSTAL CLEAR-55 6,35mm (au m) | Sans marque | m | 136,80 |
| ZS-FLb-0239 | Tube silicone Extra Fort 8x14 FDA (au m) | Sans marque | m | 75 |
Autres lots du stock
- Visserie métrique : hexagonale, écrous, rondelles et tige filetée · 329 références · 4 580 € HT
- Vis Allen, inox et autotaraudeuses, chevilles et câble acier · 548 références · 4 690 € HT
- Quincaillerie et travaux · 424 références · 7 050 € HT
Comment acheter ce lot
- Choisissez le ou les lots. L'Excel liste toutes les références.
- Réservez avec un acompte de 20 %. Le lot vous est réservé pendant 10 jours.
- Payez le solde par virement avant que les marchandises ne partent. Si, lors de l'inspection en entrepôt, le lot ne correspond pas à son inventaire, nous remboursons l'acompte.
- Récupérez-le dans notre entrepôt (EXW) ou demandez-nous un devis transport.
