Industrial hardware lot: tools, construction and gardening
Liquidation price for the complete lot
€7,050 + VAT
Complete lot, EXW Zaragoza
Business sales only, complete lot. The price of every reference is in the Excel.
424 unused references
Hand tools, cutting and power tools, gardening, construction and lifting.
Also on WhatsApp +34 639 05 26 43. Reserve this lot
Unused goods, surplus warehouse stock of industrial supply distributors. The complete lot is sold with a company invoice; it is reserved with a 20 % deposit and can be visited by appointment. If, when you inspect the lot in our warehouse before paying the balance, it does not match its list, we refund the deposit in full.
The photos show some of the brands in the lot. The exact brand of every reference is in the list below.
Photo of Rothenberger, one of the brands in the lot: not the whole lot is this brand.
Featured references
| Ref. | Description | Brand | Pack | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| ZS-FO-0195 | METABO W22-180 MTV angle grinder | Metabo | pc | 4 |
| ZS-FO-0209 | WM14 DBL 14.4V cordless screwdriver | Hitachi | pc | 1 |
| ZS-FO-0422 | Dark blue polyethylene tarpaulin 6×6m, eyelets at 0.5m spacing | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0032 | Y16 lifting winch with 11.5 mm cable, 20 m | Yale | pc | 1 |
| ZS-FO-0221 | TUCAN T-handle Allen key 10x200 751 | Irazola | box 5 | 35 |
| ZS-FO-0211 | DEWALT DCB180 3 Ah Li-ion battery | DeWalt | pc | 2 |
| ZS-FO-0336 | CS 320T chainsaw | Echo | pc | 1 |
| ZS-FO-0210 | DEWALT DCF809L2T impact driver | DeWalt | pc | 1 |
| ZS-FO-0159 | Die head 3/8-1 1/4 6002205 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0010 | HAPPY 200 tile cutter 230 V 50 Hz 10941 | Cutman | pc | 2 |
| ZS-FO-0417 | Plain A4 folder, yellow (pack of 100) | Esselte | pc | 19 |
| ZS-FO-0034 | TRALIFT chain hoist 1000 kg 3 m | Tractel | pc | 1 |
| ZS-FO-0026 | Polyester flat sling YA 2000K 19 m | Yale | pc | 2 |
| ZS-FO-0229 | F-clamp 80 cm | Piher | pc | 9 |
| ZS-FO-0265 | M6 conversion kit 1435119 | Unbranded | pc | 1 |
Brands included
Rothenberger (Super Ego), Esselte, Claber, Blicke, Gayner, Yale, Izar, Cutman, Neco, Arntz, Fegemu, Hitachi, Irazola, Echo
Full list of the lot
All 424 references in the lot. «Quantity» is the units in stock; «Pack» is the manufacturer's sales unit (for example, box 50 = box of 50; m = metres). Descriptions translated from the Spanish original.
424 of 424 references
| Ref. | Description | Brand | Pack | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| ZS-FO-0001 | Standard scaffold tube | Unbranded | pc | 2 |
| ZS-FO-0002 | Tile setter's trowel 10666 | Cutman | pc | 1 |
| ZS-FO-0003 | Notched trowel 10x10 10644 | Cutman | box 12 | 6 |
| ZS-FO-0004 | Notched trowel 8x8 10643 | Cutman | box 12 | 7 |
| ZS-FO-0005 | Handle 8011-D FV | Unbranded | pc | 7 |
| ZS-FO-0006 | Large mining axe handle 800x42x52 | Darnau | pc | 11 |
| ZS-FO-0007 | Straight crutch-grip spade handle | Darnau | pc | 8 |
| ZS-FO-0008 | Oval mining pick handle 800 beech | Darnau | pc | 9 |
| ZS-FO-0009 | Nylon string coil 100 m 200 g 1.5 mm | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0010 | HAPPY 200 tile cutter 230 V 50 Hz 10941 | Cutman | pc | 2 |
| ZS-FO-0011 | Pack 3 kg flat head nails 16x | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0012 | Trowel set BT1 + pointing trowel + hawk 10525 | Cutman | box 6 | 5 |
| ZS-FO-0013 | Tile spacers 1.5 mm 10631 | Cutman | pc | 16 |
| ZS-FO-0014 | Tile spacers 1 mm 10630 | Cutman | pc | 7 |
| ZS-FO-0015 | Tile spacers 2 mm 10632 | Cutman | pc | 10 |
| ZS-FO-0016 | Tile spacers 5 mm 10634 | Cutman | pc | 10 |
| ZS-FO-0017 | Tile spacers 7 mm 10635 | Cutman | pc | 9 |
| ZS-FO-0018 | Reinforced scraper 300 mm 5710 | Unbranded | pc | 3 |
| ZS-FO-0019 | Grout scraper 10690 | Cutman | box 6 | 11 |
| ZS-FO-0020 | Tile scorer 10685 | Cutman | box 6 | 18 |
| ZS-FO-0021 | Carbide tile cutter wheel 14 mm 10910 | Cutman | box 12 | 7 |
| ZS-FO-0022 | Carbide tile cutter wheel 6 mm 10922 | Cutman | box 12 | 2 |
| ZS-FO-0023 | Carbide tile cutter wheel 8 mm 10911 | Cutman | pc | 4 |
| ZS-FO-0024 | Oval ring G.80 AN108 PAN3000 | Unbranded | pc | 2 |
| ZS-FO-0025 | High-security eye hook YGSO10/8-3150k | Yale | pc | 2 |
| ZS-FO-0026 | Polyester flat sling YA 2000K 19 m | Yale | pc | 2 |
| ZS-FO-0027 | Polyester flat sling YA 3000K 8 m | Yale | pc | 1 |
| ZS-FO-0028 | Endless round sling Tn, working length 2 m | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0029 | Lashing system 2000 DAN 10 m with hook and ratchet | Yale | pc | 1 |
| ZS-FO-0030 | Lashing strap TR5000C/10 | Gayner | pc | 1 |
| ZS-FO-0031 | Manual trolley CM-1.0 | Gayner | pc | 1 |
| ZS-FO-0032 | Y16 lifting winch with 11.5 mm cable, 20 m | Yale | pc | 1 |
| ZS-FO-0033 | Hook A-33 for 1600 kg | Tractel | pc | 1 |
| ZS-FO-0034 | TRALIFT chain hoist 1000 kg 3 m | Tractel | pc | 1 |
| ZS-FO-0035 | Threaded stem castor black DRG1 035 M8 (PR 035 M-8) | Gayner | box 40 | 46 |
| ZS-FO-0036 | Grey rubber swivel castor BPG2060PCL2 28-166 | Gayner | pc | 20 |
| ZS-FO-0037 | Grey rubber swivel castor BTG080PCL2 28-112 | Gayner | pc | 12 |
| ZS-FO-0038 | Swivel castor CPG3 100 PSB3 | Gayner | pc | 2 |
| ZS-FO-0039 | Swivel castor with brake CPG3 100 PSB3-FD | Gayner | pc | 2 |
| ZS-FO-0040 | Black hub-mount castor DCG1 035 (PC 035) | Gayner | box 40 | 54 |
| ZS-FO-0041 | Black hub-mount castor DCG1 042 (PC 042) | Gayner | box 30 | 41 |
| ZS-FO-0042 | Black hub-mount castor DCG1 050 (PC 050) | Gayner | box 20 | 11 |
| ZS-FO-0043 | Top-plate castor VPG025PN (VP025PN) | Gayner | box 50 | 5 |
| ZS-FO-0044 | Top-plate castor VPG030PN (VP030PN) | Gayner | box 40 | 7 |
| ZS-FO-0045 | Top-plate castor VPG040PN (VP040PN) | Gayner | box 30 | 1 |
| ZS-FO-0046 | Top-plate castor with brake BPG1 050PC-FS (ZP 050P) | Gayner | box 12 | 4 |
| ZS-FO-0047 | Black top-plate castor DPG1 035 (PP 035) | Gayner | box 40 | 7 |
| ZS-FO-0048 | Black top-plate castor DPG1 040 (27-41) | Gayner | box 28 | 19 |
| ZS-FO-0049 | Threaded stem castor BTG1 050 PC (ZT 050 PG) | Gayner | box 30 | 1 |
| ZS-FO-0050 | Threaded stem castor VTG040PN (VT040PN) | Gayner | box 30 | 25 |
| ZS-FO-0051 | Metal-core rubber-tread wheel VE 100/12R | Blicke | pc | 2 |
| ZS-FO-0052 | Metal-core rubber-tread wheel VE 125/12R | Blicke | pc | 1 |
| ZS-FO-0053 | Metal-core rubber-tread wheel VE 160/20R | Blicke | pc | 3 |
| ZS-FO-0054 | Nylon wheel PO 100/15G | Blicke | pc | 2 |
| ZS-FO-0055 | Castor 35-808 RPG5 150 NYB6 | Gayner | pc | 2 |
| ZS-FO-0056 | Castor B-VE 150 R | Blicke | pc | 4 |
| ZS-FO-0057 | Castor LK-POEV 100R-3 | Blicke | pc | 2 |
| ZS-FO-0058 | Castor LKRA-VMA-125G | Blicke | pc | 2 |
| ZS-FO-0059 | Scaffold castor AEG4 200 EGR4 D35 34-912 | Gayner | pc | 1 |
| ZS-FO-0060 | Polyurethane-tread aluminium-hub castor ALTH-125/15K | Blicke | pc | 3 |
| ZS-FO-0061 | Fixed rubber castor MPF 4 080 EGR4 (34-091/2) | Gayner | pc | 6 |
| ZS-FO-0062 | Fixed castor, metal hub, rubber tread B-VE 125R | Blicke | pc | 4 |
| ZS-FO-0063 | Fixed nylon castor BPO 100g | Blicke | pc | 1 |
| ZS-FO-0064 | Fixed nylon castor BPO 125g | Blicke | pc | 10 |
| ZS-FO-0065 | Fixed nylon castor BPO 150g | Blicke | pc | 11 |
| ZS-FO-0066 | Fixed nylon castor BPO 175/20G | Blicke | pc | 4 |
| ZS-FO-0067 | Swivel nylon castor STOP-FIX LK-PO 100G 1-F-I | Blicke | pc | 2 |
| ZS-FO-0068 | Swivel rubber castor BDPG2 050 PCL2 | Gayner | pc | 12 |
| ZS-FO-0069 | Swivel nylon castor LE-PO 125G | Blicke | pc | 2 |
| ZS-FO-0070 | Swivel nylon castor LE-PO 150G | Blicke | pc | 1 |
| ZS-FO-0071 | Swivel nylon castor LE-PO 75G | Blicke | pc | 3 |
| ZS-FO-0072 | Swivel plastic castor BTG2 050 PLL2 (28-108) | Gayner | pc | 7 |
| ZS-FO-0073 | Swivel rubber castor with brake LE-VE 100 R-FI | Blicke | pc | 4 |
| ZS-FO-0074 | Nylon castor 125 NYL4 (14-13) | Gayner | pc | 9 |
| ZS-FO-0075 | Polyamide castor POA-35/8G | Blicke | pc | 3 |
| ZS-FO-0076 | Polyamide castor POA-50/8G | Blicke | pc | 2 |
| ZS-FO-0077 | A-5555 connection hose | Mega | pc | 1 |
| ZS-FO-0078 | V-groove pulley 100x17 mm | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0079 | 3-point wood drill bit, straight shank, 10-3/8" | Neco | pc | 2 |
| ZS-FO-0080 | 3-point wood drill bit, straight shank, 12-1/2" | Neco | pc | 2 |
| ZS-FO-0081 | 3-point wood drill bit, straight shank, 4-5/32" | Neco | pc | 4 |
| ZS-FO-0082 | 3-point wood drill bit, straight shank, 8-5/16" | Neco | pc | 1 |
| ZS-FO-0083 | HSS D-338 straight shank drill bits 3.25 mm (2 pc), blister | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0084 | HSS D-338 straight shank drill bits 4.00 mm (2 pc), blister | Izar | pc | 11 |
| ZS-FO-0085 | HSS D-338 straight shank drill bit 10.00 mm, blister | Izar | pc | 4 |
| ZS-FO-0086 | HSS D-338 straight shank drill bit 7.00 mm, blister | Izar | pc | 2 |
| ZS-FO-0087 | HSS D-338 straight shank drill bit 7.50 mm, blister | Izar | pc | 2 |
| ZS-FO-0088 | HSS D-338 straight shank drill bit 8.00 mm, blister | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0089 | HSS FURIUS straight shank DIN 338 drill bit 2.5 mm, blister | Neco | pc | 4 |
| ZS-FO-0090 | HSS FURIUS straight shank DIN 338 drill bit 4 mm, blister | Neco | pc | 1 |
| ZS-FO-0091 | HSS FURIUS straight shank DIN 338 drill bit mm, blister | Neco | pc | 6 |
| ZS-FO-0092 | HSS FURIUS straight shank DIN 338 drill bit mm, blister | Neco | pc | 1 |
| ZS-FO-0093 | HSS TSX straight shank DIN 338 drill bit 11.50 mm | Neco | pc | 2 |
| ZS-FO-0094 | AR straight shank DIN 338 drill bit 0.60 mm | Unbranded | pc | 10 |
| ZS-FO-0095 | AR straight shank DIN 338 drill bit 0.80 mm | Izar | pc | 10 |
| ZS-FO-0096 | AR straight shank DIN 338 drill bit 1.10 mm | Izar | pc | 10 |
| ZS-FO-0097 | AR straight shank DIN 338 drill bit 1.20 mm | Izar | pc | 4 |
| ZS-FO-0098 | AR straight shank DIN 338 drill bit 1.30 mm | Izar | pc | 8 |
| ZS-FO-0099 | AR straight shank DIN 338 drill bit 1.40 mm | Izar | pc | 9 |
| ZS-FO-0100 | AR straight shank DIN 338 drill bit 1.75 mm | Izar | pc | 4 |
| ZS-FO-0101 | AR straight shank DIN 338 drill bit 11.50 mm | Izar | pc | 5 |
| ZS-FO-0102 | AR straight shank DIN 338 drill bit 12.25 mm | Izar | pc | 12 |
| ZS-FO-0103 | AR straight shank DIN 338 drill bit 12.75 mm | Izar | pc | 2 |
| ZS-FO-0104 | AR straight shank DIN 338 drill bit 13.50 mm | Izar | pc | 3 |
| ZS-FO-0105 | AR straight shank DIN 338 drill bit 15 mm | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0106 | AR straight shank DIN 338 drill bit 15.50 mm | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0107 | AR straight shank DIN 338 drill bit 16 mm | Izar | pc | 3 |
| ZS-FO-0108 | AR straight shank DIN 338 drill bit 3.25 mm | Izar | pc | 9 |
| ZS-FO-0109 | AR straight shank DIN 338 drill bit 5.25 mm | Izar | pc | 23 |
| ZS-FO-0110 | AR straight shank DIN 338 drill bit 7.25 mm | Izar | pc | 15 |
| ZS-FO-0111 | AR straight shank DIN 338 drill bit 7.50 mm | Izar | pc | 13 |
| ZS-FO-0112 | AR straight shank DIN 338 drill bit 7.75 mm | Izar | pc | 2 |
| ZS-FO-0113 | AR straight shank DIN 338 drill bit 9.25 mm | Izar | pc | 21 |
| ZS-FO-0114 | AR straight shank DIN 338 drill bit 9.50 mm | Izar | pc | 2 |
| ZS-FO-0115 | AR straight shank DIN 338 drill bit 9.75 mm | Izar | pc | 10 |
| ZS-FO-0116 | Multi-material straight shank drill bit 4-5/32", blister | Neco | pc | 4 |
| ZS-FO-0117 | Multi-material straight shank drill bit 8-5/16", blister | Neco | pc | 6 |
| ZS-FO-0118 | HSS 340SL straight shank drill bit 2.00 mm, blister | Izar | pc | 7 |
| ZS-FO-0119 | HSS 340SL straight shank drill bit 6.00 mm, blister | Izar | pc | 5 |
| ZS-FO-0120 | HSS 340SL straight shank drill bit 8.50 mm, blister | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0121 | HSSCO 338 straight shank drill bits 1.00 mm (2 pc), blister | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0122 | HSSCO 338 straight shank drill bits 2.00 mm (2 pc), blister | Izar | pc | 2 |
| ZS-FO-0123 | HSSCO 338 straight shank drill bits 3.00 mm (2 pc), blister | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0124 | HSSCO 338 straight shank drill bit 7.00 mm, blister | Izar | pc | 6 |
| ZS-FO-0125 | HSSCO TLINE D-338 drill bit 12.5 mm | Neco | pc | 10 |
| ZS-FO-0126 | HSSCO TLINE D-338 drill bit 9.5 mm | Neco | pc | 16 |
| ZS-FO-0127 | Stainless steel straight shank drill bit 1005, 4.5 mm | Izar | pc | 2 |
| ZS-FO-0128 | AR taper shank DIN 345 drill bit 17 mm | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0129 | AR taper shank DIN 345 drill bit 19 mm | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0130 | AR taper shank DIN 345 drill bit 21 mm | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0131 | HSS 338-N reduced shank drill bit 12.00 mm, blister | Izar | pc | 2 |
| ZS-FO-0132 | HSS 338-N reduced shank drill bit 19.00 mm, blister | Izar | pc | 3 |
| ZS-FO-0133 | Professional cylindrical wall drill bit 14x400 mm, blister | Izar | pc | 3 |
| ZS-FO-0134 | Professional cylindrical wall drill bit 18x400 mm, blister | Izar | pc | 2 |
| ZS-FO-0135 | Professional cylindrical wall drill bit 5x150 mm, blister | Izar | pc | 6 |
| ZS-FO-0136 | Professional cylindrical wall drill bit 8x400 mm, blister | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0137 | Diamond drill bit + drill guide 10.0 | Neco | pc | 4 |
| ZS-FO-0138 | Diamond drill bit + drill guide 8.0 | Neco | pc | 2 |
| ZS-FO-0139 | EXTREME R-1882 drill bit 10 mm | Izar | 1 | |
| ZS-FO-0140 | EXTREME R-1882 drill bit 6 mm | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0141 | Dry diamond hex shank drill bit 5 | Neco | pc | 1 |
| ZS-FO-0142 | Black carbide drill bit 11x110/160 | Fegemu / Joran | pc | 1 |
| ZS-FO-0143 | Black carbide drill bit 9x90/130 | Fegemu / Joran | pc | 8 |
| ZS-FO-0144 | Professional cylindrical marmolit wall drill bit 16x400 mm | Izar | pc | 4 |
| ZS-FO-0145 | IZAR SDS drill bit set, ref. 1497, 5-12 mm | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0146 | Set of 5 green carbide drill bits (4) | Fegemu / Joran | pc | 1 |
| ZS-FO-0147 | SDS PLUS hammer drill bit 10.00x110 mm, blister | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0148 | SDS PLUS hammer drill bit 5.00x110 mm, blister | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0149 | SDS PLUS hammer drill bit 5.00x160 mm, blister | Izar | pc | 1 |
| ZS-FO-0150 | 3-cutter SDS+ concrete drill bit 18x460 | Neco | pc | 1 |
| ZS-FO-0151 | B5 hex-shank concrete drill bit set, 3-4-5-6-8 mm, ref. 09016 | Neco | pc | 1 |
| ZS-FO-0152 | HSS round die DIN 223 1/2" BSP, titanium-coated | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0153 | AR threading die M-25 RH 4x70 | Neco | pc | 1 |
| ZS-FO-0154 | AR threading die M-25 RH 5x80 | Neco | pc | 2 |
| ZS-FO-0155 | AR threading die M-38 RH 14x200 | Neco | pc | 1 |
| ZS-FO-0156 | BSP pipe threading die 1-4 | Neco | pc | 1 |
| ZS-FO-0157 | Machine tap 305 M12-175 | Neco | pc | 1 |
| ZS-FO-0158 | Spiral flute machine tap 255 (205) M8-125 | Neco | pc | 2 |
| ZS-FO-0159 | Die head 3/8-1 1/4 6002205 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0160 | HSS resharpable steel hole saw 17 mm | Fegemu / Starret | pc | 1 |
| ZS-FO-0161 | HSS resharpable steel hole saw 18 mm | Fegemu / Starret | pc | 5 |
| ZS-FO-0162 | HSS resharpable steel hole saw 19 mm | Fegemu / Starret | pc | 2 |
| ZS-FO-0163 | HSS resharpable steel hole saw 40 mm | Fegemu / Starret | pc | 1 |
| ZS-FO-0164 | Hole saw 14 mm | Fegemu / Starret | pc | 3 |
| ZS-FO-0165 | Hole saw 57 mm | Fegemu / Starret | pc | 3 |
| ZS-FO-0166 | Hole saw 73 mm | Fegemu / Starret | pc | 1 |
| ZS-FO-0167 | Hole saw 98 mm | Fegemu / Starret | pc | 2 |
| ZS-FO-0168 | Cylindrical end mill REF.6666 TiAlN | Unbranded | pc | 2 |
| ZS-FO-0169 | Carbide end mill 10 mm, coated | Unbranded | pc | 2 |
| ZS-FO-0170 | Carbide end mill 6 mm, form C, coated | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0171 | Rotary burr kit 5 pcs, 10 mm, 6 mm shank | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0172 | Drill adapter 08 mm RD-2003/080 | Rotabroach | pc | 1 |
| ZS-FO-0173 | End mill RCL-210 | Rotabroach | pc | 1 |
| ZS-FO-0174 | End mill RCL-250 | Rotabroach | pc | 1 |
| ZS-FO-0175 | End mill RCL-260 | Rotabroach | pc | 1 |
| ZS-FO-0176 | End mill RCL-280 | Rotabroach | pc | 1 |
| ZS-FO-0177 | Pack of 5 bimetal reciprocating saw blades 7713 230x10-14 | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0178 | Bimetal band saw blade 1810001 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 2 |
| ZS-FO-0179 | M42 band saw blade 2450x27x0.9 4/6 457 XFIT | Arntz | pc | 1 |
| ZS-FO-0180 | M42 band saw blade 2450x27x0.90 5/8 | Arntz | pc | 3 |
| ZS-FO-0181 | M42 band saw blade 2480x27x0.90 4/6 433 | Arntz | pc | 2 |
| ZS-FO-0182 | M42 band saw blade 2710x27x0.9 4x6 | Arntz | pc | 7 |
| ZS-FO-0183 | M42 band saw blade 2853x27x0.9 4/6 457 | Arntz | pc | 2 |
| ZS-FO-0184 | M42 band saw blade 3010x27x0.9 Z-6/10 ARNTZ | Arntz | pc | 1 |
| ZS-FO-0185 | M42 band saw blade 3010x27x0.90 5/7 433 | Arntz | pc | 2 |
| ZS-FO-0186 | M42 band saw blade 3012 × 27 × 0.90 3/4433 | Arntz | pc | 3 |
| ZS-FO-0187 | M42 band saw blade 3110x27x0.9 6/10 | Arntz | pc | 8 |
| ZS-FO-0188 | M51 band saw blade 3100x27x0.9 3/4 531 | Arntz | pc | 1 |
| ZS-FO-0189 | Band saw blade 2700x27x0.9 4/6 ARNTZ | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0190 | AR STAR 12 machine hacksaw blade Z-10 | Fegemu / Starret | pc | 7 |
| ZS-FO-0191 | AR STAR 18 machine hacksaw blade Z-6 | Fegemu / Starret | box 5 | 1 |
| ZS-FO-0192 | AR 500x38x2 machine hacksaw blade Z-6 | Unbranded | pc | 6 |
| ZS-FO-0193 | Chisel 25x400 ref 11305 | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0194 | JACK XPERT wood handsaw 450 mm | Fegemu / Irwin | pc | 3 |
| ZS-FO-0195 | METABO W22-180 MTV angle grinder | Metabo | pc | 4 |
| ZS-FO-0196 | SPEEDCLIC starter set 2615s406JC | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0197 | MT2-MT1 straight reducing sleeve DIN-2185 6111 | Unbranded | pc | 2 |
| ZS-FO-0198 | MT2 B12 drill chuck arbor 6110 | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0199 | MT B16 drill chuck arbor 6110 | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0200 | 6102 HP2 B12 drill chuck | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0201 | Grinding disc 22.2 mm 425 | Dremel | pc | 6 |
| ZS-FO-0202 | Straight router bit 3.2 mm 650 | Dremel | pc | 3 |
| ZS-FO-0203 | Multi-cut kit 688 | Dremel | pc | 2 |
| ZS-FO-0204 | Mandrel 401 | Dremel | pc | 10 |
| ZS-FO-0205 | Grinding stone 19.8 mm, sharpening/grinding, 85422 | Dremel | pc | 1 |
| ZS-FO-0206 | Grinding stone 3.2 mm, sharpening/grinding, 83322 | Dremel | pc | 1 |
| ZS-FO-0207 | Grinding stone 6.4 mm G-120L 438 | Dremel | pc | 1 |
| ZS-FO-0208 | PETRUS 305 hole punch | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0209 | WM14 DBL 14.4V cordless screwdriver | Hitachi | pc | 1 |
| ZS-FO-0210 | DEWALT DCF809L2T impact driver | DeWalt | pc | 1 |
| ZS-FO-0211 | DEWALT DCB180 3 Ah Li-ion battery | DeWalt | pc | 2 |
| ZS-FO-0212 | FEIN ASGE 648 tapping machine up to M12 | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0213 | KNIPEX 7402200 diagonal cutting pliers | Knipex | pc | 4 |
| ZS-FO-0214 | 2628 D-200 combination pliers | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0215 | STARRET 140 hacksaw frame 300 mm | Fegemu / Starret | pc | 1 |
| ZS-FO-0216 | BAHCO 256-26 concrete saw | Bahco | pc | 2 |
| ZS-FO-0217 | URO 250 cold chisel | Unbranded | pc | 2 |
| ZS-FO-0218 | YANKEE 3-68-130 B spiral ratchet screwdriver | Stanley | pc | 2 |
| ZS-FO-0219 | PREMIUM Phillips screwdriver PH 3-150 192 | Irazola | box 10 | 10 |
| ZS-FO-0220 | Allen key 3/16 ref. 84TZ.3/16 | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0221 | TUCAN T-handle Allen key 10x200 751 | Irazola | box 5 | 35 |
| ZS-FO-0222 | Torsion bit set, 34 pcs | Neco | pc | 1 |
| ZS-FO-0223 | Quick-change bit holder, blister pack | Neco | pc | 2 |
| ZS-FO-0224 | Cylindrical hole punch 15 mm | Acha | box 5 | 1 |
| ZS-FO-0225 | Cylindrical hole punch 18 mm | Acha | box 4 | 2 |
| ZS-FO-0226 | Cylindrical hole punch 20 mm | Acha | box 4 | 2 |
| ZS-FO-0227 | BAHCO 200 mm clamp 306601500 | Bahco | pc | 2 |
| ZS-FO-0228 | F-clamp 100 cm | Piher | pc | 1 |
| ZS-FO-0229 | F-clamp 80 cm | Piher | pc | 9 |
| ZS-FO-0230 | MM wood clamp 20 cm 02020 | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0231 | Marquetry clamp, wooden handle, 20 cm | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0232 | Pipe cutter 7160000 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0233 | Pipe cutter blade 7160005 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 18 |
| ZS-FO-0234 | UNIQUE plastic pipe cutter blade | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0235 | Copper tube bender 10 mm 7601000 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0236 | Copper tube bender 14 mm 7601400 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 2 |
| ZS-FO-0237 | Copper tube bender 15 mm 7601500 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0238 | Copper tube bending pliers 14 mm 7651400 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 2 |
| ZS-FO-0239 | Copper tube bending pliers 16 mm 7651600 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0240 | Loose chain 1033013 1/2" | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0241 | Ring spanner with ratchet 10-11 R7.0270 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0242 | EGO pipe wrench spare part 102240200 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0243 | Copper tube flaring tool 4-14 4920000 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0244 | Lead tube flaring tool 4800100 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0245 | Gas pliers 10" 5051000 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 4 |
| ZS-FO-0246 | EGO pipe wrench spare part 102241300 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 2 |
| ZS-FO-0247 | EGO pipe wrench spare part 102241500 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 2 |
| ZS-FO-0248 | EGO pipe wrench spare part 1023604 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 2 |
| ZS-FO-0249 | EGO pipe wrench spare part 102361300 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0250 | Chain jaw pipe clamp 4000100 2 1/2" | Rothenberger (Super Ego) | pc | 2 |
| ZS-FO-0251 | Chain jaw pipe clamp 4000200 4" | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0252 | Bench screw pipe holder 4500200 2" | Rothenberger (Super Ego) | pc | 2 |
| ZS-FO-0253 | Groove-joint pliers 10" 5221000 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 1 |
| ZS-FO-0254 | Siphon pliers 5301020 | Rothenberger (Super Ego) | pc | 2 |
| ZS-FO-0255 | T-handle pipe wrench 11 mm 28MV-11 | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0256 | T-handle pipe wrench 12 mm 28MV-12 | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0257 | Torx key set T-9/TT-40 11332 | Fegemu / Bondhus | pc | 1 |
| ZS-FO-0258 | BONDHUS 13164 ball-end T-handle hex key 5 mm | Fegemu / Bondhus | box 2 | 1 |
| ZS-FO-0259 | Articulated pin spanner 200 mm, 4 and 5 pins, 29-054 | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0260 | Insulated drive adapter 3/8"-1/2" MS91 | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0261 | 1/4" socket bit holder 11501320002 | Unbranded | pc | 9 |
| ZS-FO-0262 | 1" impact extension bar CEE1605 125 mm | Unbranded | pc | 1 |
| ZS-FO-0263 | 1/2" long impact socket 19 mm K7806M-19 | Unbranded | pc | 2 |
| ZS-FO-0264 | Steel claw hammer 450 g 1-51-031 | Stanley | pc | 2 |
| ZS-FO-0265 | M6 conversion kit 1435119 | Unbranded | pc | 1 |
